Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-6 de 6.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
13-Out-2021 | Análise através de simulação em tempo real do sistema elétrico de uma plataforma Off-Shore para produção de petróleo | COELLO, Jully Andrea Calderón | Dissertação |
30-Mar-2022 | Análise das metodologias de estudo de partida de motores de grande porte em sistemas elétricos isolados | NIVELO, Johnny José Orozco | Dissertação |
28-Nov-2009 | Filtros ativos híbridos ressonantes | SILVA, Carlos Henrique da | Tese |
15-Dez-2023 | Sistema on-line não invasivo para predição de danos de isolamento em motores elétricos | GAMA, Bruno Renó | Tese |
30-Jul-2021 | Operation and restoration of bulk power systems using distributed energy resources and multi-microgrids | MONTEIRO, Maíra Ribas | Tese |
12-Jul-2024 | Metodologia para classificação de sinal eletroquímico para monitoramento de corrosão | MENEZES, Marco Antonio de Campos | Tese |
Busca facetada
Autoria
Assunto
Áreas de conhecimento
Tipo de Documento
Data de Publicação
Contém Objeto Digital