Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
19-Mai-2022 | Tarifação do uso da rede de distribuição com presença de geração distribuída | SANTIAGO, Veronica Etchebehere | Tese |
9-Ago-2022 | O impacto e dimensão social da utilização de geração distribuída de energias renováveis nos postos de saúde de Itajubá | GOMES, José Vitor | Dissertação |
22-Ago-2022 | Modelling and simulation of interdependency of critical infrastructures in smart cities a case study of a non-planned developing city: Itajubá - MG, Brazil | MACIEL, Natália Vilas Boas Pappi | Dissertação |
9-Dez-2022 | Reconfiguração de sistemas ativos com alocação ótima de bateria | CARDOZO, Ricardo Francisco Alonso | Tese |
14-Dez-2022 | Avaliação do impacto das estratégias de controle de recursos energéticos distribuídos (REDS) no desempenho dinâmico de sistemas de potência | AOUN, Rafael Maglione | Dissertação |
Busca facetada
Autoria
Assunto
Áreas de conhecimento
Tipo de Documento
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital