Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1323| Tipo: | Dissertação | 
| Título: | Avaliação do desempenho de linhas de transmissão baseado em perdas de carga por afundamento de tensão. | 
| Autor(es): | OLIVEIRA, Jeder Francisco de | 
| Abstract: | Nas últimas duas décadas, a Qualidade de Energia Elétrica tem sido um dos temas mais importantes nos sistemas elétricos e, dentro desse tema, os Afundamentos Momentâneos - AMTs têm sido os fenômenos de mais difícil monitoramento. Dentre as principais causas de AMTs estão os curtos-circuitos em linhas de transmissão e esta dissertação propõe correlacionar esses fenômenos e suas consequências para, ao final, propor um novo critério de avaliação do desempenho dessas linhas. A questão da análise de desempenho de linhas de transmissão é assunto complexo e não há um padrão estabelecido, tendo em vista que diversos aspectos podem ser considerados, desde questões de manutenção até aspectos de ordem econômica. Como uma forma de padronizar e também simplificar essa análise, é apresentada uma metodologia capaz de ponderar os diversos curtos-circuitos de acordo com seus impactos na curva de carga do sistema elétrico propondo-se, assim um critério diferente para avaliar o desempenho das linhas de transmissão. O critério proposto é aplicado a um conjunto de linhas de transmissão através de um programa computacional, identificando e atribuindo automaticamente um fator de severidade aos curtos-circuitos reais no sistema de transmissão de uma das mais importantes empresas de energia do Brasil. Grande parte das informações contidas neste trabalho foi obtida durante o desenvolvimento de um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D, suportado pela Cemig Geração e Transmissão com aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel. | 
| metadata.dc.publisher.department: | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | 
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | 
| Citação: | OLIVEIRA, Jeder Francisco de. Avaliação do desempenho de linhas de transmissão baseado em perdas de carga por afundamento de tensão. 2011. 90 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2011. | 
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1323 | 
| Data do documento: | 31-Out-2011 | 
| Aparece nas coleções: | Dissertações | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao_0038685.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

