Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1622
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MÉNDEZ, Yohan Alí Díaz | - |
dc.date.issued | 2018-08-16 | - |
dc.identifier.citation | MÉNDEZ, Yohan Alí Díaz. Estudo detalhado do regulador integrativo universal e comparação com outras técnicas de controle. 2018. 217 f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1622 | - |
dc.description.abstract | O controle de aeronaves atualmente tem-se tornado uma tarefa desafiadora devido às não linearidades e incertezas envolvidas na sua dinâmica. Técnicas de controle linear têm sido aplicadas com sucesso demonstrando simplicidade e confiabilidade, mas, dependendo da linearização local da dinâmica e escalonamento de ganhos, por outro lado, estudos realizados em técnicas de controle não linear prometem extrair maior desempenho dos controladores, contornar algumas deficiências de técnicas lineares e eliminar a dependência do escalonamento de ganhos. Esta tese aborda o estudo, aplicação e implementação numérica da técnica de controle não linear Regulador Integrativo Universal (RIU), esta técnica surgiu como uma das soluções para reduzir o fenômeno de chattering e melhorar a resposta transiente em sistemas controlados com técnicas baseadas em Controle por Estrutura Variável (VSC). Neste trabalho, desenvolveram-se controladores lineares e não lineares a fim de comparar seu desempenho com o RIU, posteriormente, formulou-se e resolveu-se o problema de rastreabilidade de uma aeronave tipo caça (Mirage III) através do desenvolvimento do projeto analítico do RIU e simulações numéricas permitiram demonstrar o desempenho do mesmo. Outros sistemas não lineares como um quadrirotor e o pêndulo invertido também serviram de plataforma para mostrar de maneira detalhada o processo de implementação desta técnica de controle. Dentre as principais contribuições do trabalho destacam-se o tratamento das equações da dinâmica da aeronave para aplicação do RIU, o nível de detalhe do projeto do controlador RIU e o estudo de estabilidade da lei de controle. Demonstração de estabilidade analítica e cálculo teórico dos parâmetros do controlador fazem parte do desenvolvimento do trabalho. Os resultados obtidos demonstram a funcionalidade do projeto analítico utilizado e múltiplas simulações numéricas permitiram verificar, para o caso analisado, a superioridade do RIU quando comparado com outras técnicas tanto lineares como o Regulador Linear Quadrático (LQR) quanto não lineares como a Inversão Dinâmica não Linear (NDI), também implementadas nesta tese como técnicas de comparação. O RIU demonstrou robustez e precisão, mostrando-se como uma técnica promissória para ser implementada em trabalhos futuros. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Estudo detalhado do regulador integrativo universal e comparação com outras técnicas de controle. | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 217 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Controle de voo | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Controle não linear | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Regulador integrativo universal | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Inversão dinâmica não linear | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Controle por estrutura variável | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Demonstração de estabilidade | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Regulador linear quadrático | pt_BR |
dc.keywords.english | Flight control | pt_BR |
dc.keywords.english | Nonlinear control | pt_BR |
dc.keywords.english | Universal integral regulator | pt_BR |
dc.keywords.english | Nonlinear dynamic inversion | pt_BR |
dc.keywords.english | Structure variavel control | pt_BR |
dc.keywords.english | Stability demonstration | pt_BR |
dc.keywords.english | Linear quadratic regulator | pt_BR |
dc.orientador.principal | CUNHA JÚNIOR, Sebastião Simões da | - |
dc.orientador.coorientador | SOUSA, Marcelo Santiago de | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.pg.area | Projeto, Materiais e Processos | pt_BR |
dc.date.available | 2018-09-04T16:40:29Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-04T16:40:29Z | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Engenharia Mecânica | - |
Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese_2018026.pdf | 13,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.