Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1662| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Estudo das bifurcações de Hopf no sistema regulador de watt. |
| Autor(es): | ROSA, Míriam Aparecida |
| Abstract: | Trata-se do estudo qualitativo de um sistema não linear de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem em ℝ³, composto por três equações acopladas: duas delas não lineares e uma linear. Este sistema está associado ao conhecido sistema regulador de Watt. Foi estudada a estabilidade local do sistema e o surgimento das bifurcações de Hopf e suas extensões. Apresentou-se um método para estudar essas bifurcações em sistemas n-dimensionais que enfatiza as condições de Hopf de não degenerescência, de transversalidade e que garantem o surgimento de órbitas periódicas. Apresentamos também algumas simulações numéricas para ilustrar a análise desenvolvida. |
| metadata.dc.publisher.department: | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Matemática |
| Citação: | ROSA, Míriam Aparecida. Estudo das bifurcações de Hopf no sistema regulador de watt. 2008. 165 f. Dissertação (Mestrado em Física e Matemática Aplicada) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2008. |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1662 |
| Data do documento: | 11-Jul-2008 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao_0033015.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
