Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2074
Tipo: | Tese |
Título: | Modelagem econômica e regulatória do impacto das perdas comerciais sobre o mercado de energia elétrica |
Autor(es): | ARANGO, Lucas Gustavo |
Abstract: | Existe uma preocupação no mundo inteiro com respeito às perdas de energia, sendo que os países em desenvolvimento são os mais afetados devido principalmente a questões relacionadas à governança. Dentro deste contexto, a preocupação principal é em relação à esfera econômica com desperdícios financeiros da ordem de bilhões de dólares anuais em alguns países do mundo, sendo que as perdas de energia podem impactar, em alguns casos, na qualidade da energia entregue ao consumidor. Assim, a tese busca analisar o impacto econômico das perdas comerciais de energia, com destaque para o furto de energia, no mercado de energia elétrica em relação a concessionárias de energia e consumidores e o impacto das mesmas sobre a qualidade do sistema afetado. A análise é conduzida através de um modelo sócio-econômico de mercado (TAROT – Tarifa Otimizada) e através de simulações no Matlab-Simulink para análise sobre a qualidade de energia. Como o foco principal da tese reside nas questões econômicas-regulatórias dos agentes do mercado elétrico, então o impacto das perdas comerciais de energia sobre a tarifa regulatória das empresas será examinado, assim como o valor do investimento ótimo em qualidade técnica e comercial para uma empresa operar com tarifa regulatória mínima. Por fim, um estudo de risco sobre algumas variáveis sob incerteza num ciclo de revisão tarifária, incluindo as perdas comerciais de energia, será conduzido com o intuito de apresentar uma metodologia de cálculo e determinação da tarifa regulatória das empresas sob condições de risco. |
metadata.dc.publisher.department: | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Engenharia Elétrica |
Citação: | ARANGO, Lucas Gustavo. Modelagem econômica e regulatória do impacto das perdas comerciais sobre o mercado de energia elétrica. 2019. 132 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2019. |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2074 |
Data do documento: | 30-Jul-2019 |
Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese_2019025.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.