Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2386
Tipo: | Dissertação |
Título: | Nanopartículas de sílica silanizadas contendo doxorrubicina: um potencial sistema aplicado ao tratamento do câncer |
Autor(es): | SOUZA, Felipe Farinate Lopes de |
Primeiro Orientador: | SOARES, Daniel Cristian Ferreira |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | SILVEIRA, Carlos Henrique da |
Resumo: | O presente trabalho objetivou a síntese e funcionalização de nanopartículas de sílica Santa Bárbara 16 (SBA-16), visando utilizá-las para incorporar e modular a cinética de liberação do fármaco doxorrubicina (DOXO), um potente fármaco antitumoral, buscando dessa maneira diminuir efeitos adversos e aumentar a eficiência no tratamento do câncer. A matriz de sílica SBA-16 foi sintetizada pelo método sol-gel utilizando como agente precursor o tetraetilortossilicato e o surfactante Pluronic F127. O material obtido foi em seguida funcionalizado com o 3-aminopropiltrietoxissilano. Posteriormente, o sistema preparado foi caracterizado físico-química e morfologicamente e os resultados revelaram que as metodologias empregadas permitiram a obtenção de nanopartículas de sílica de matriz mesoporosa (SBA-16) com tamanho médio de 296 ± 29 nm e potencial Zeta -32,23 ± -2,5 mV e também matrizes SBA-16 funcionalizadas com grupos alcoxissilanos (SBA-16-APTES) com tamanho médio de 312 ± 31 nm e potencial Zeta de -8,3 ± -1,3 mV. Para estudar a taxa de incorporação do fármaco doxorrubicina nas matrizes, foi desenvolvido e validado um método de quantificação baseado na técnica de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplado a um detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD). O método proposto revelou boa seletividade e especificidade para quantificação de doxorrubicina. Além disso, o método alcançou níveis de precisão, exatidão, robustez e linearidade preconizadas pela RDC n° 166 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) na faixa de 1 a 250 μg/mL. O estudo da taxa de incorporação, revelou que a matriz SBA-16 permitiu uma taxa média de incorporação de 92,77%. Por outro lado, a matriz funcionalizada, SBA-16-APTES obteve um desempenho menor, alcançando uma taxa média de 66,52%. O estudo da cinética de liberação do fármaco incorporado em ambas as matrizes foi realizado em fluido corpóreo simulado (SBF), com pH igual a 4,5 e 7,4. Os dados obtidos revelaram que ambas as matrizes foram capazes de permitir a liberação sustentada do fármaco quando o estudo foi realizado no meio onde o pH do meio era igual a 4,5, alcançando cerca de 26,50 % de liberação, após 696 horas na matriz SBA-16 e cerca de 70,00%, após 696h na SBA-16- APTES. Por outro lado, em pH fisiológico ambos os sistemas revelaram um comportamento diferente, apresentando um perfil de liberação mais tímido, alcançando valores máximos de 10,00% em 696 h e 32,76% em 72h para as matrizes SBA-16 e SBA- 16-APTES, respectivamente. A partir de todos os dados obtidos, o sistema SBA-16- APTES pode ser considerado um potencial sistema a ser aplicado na entrega controlada de doxorrubicina em pacientes oncológicos. |
Abstract: | The present work aimed to synthesize and functionalize silica Santa Barbara- 16 (SBA-16) nanoparticles to study the incorporation rate and release kinetics of doxorubicin (DOXO), a potent antitumoral agent in order to reduce side effects and enhance efficiency for cancer treatment. The matrix of silica SBA-16 was synthesized through the sol-gel method, using tetraethyl orthosilicate as a precursor with the surfactant Pluronic® F-127. The product was functionalized with 3-aminopropyl triethoxysilane and characterized physiochemically and morphologically. The results revealed that the methodology applied yielded silica nanoparticles with a mesoporous matrix (SBA-16), with an average size of 296 ± 29 nm and zeta potential of -32.23 ± - 2.5 mV and SBA-16 matrices functionalized with alkoxysilane groups (SBA-16- APTES) with the average size of 312 ± 31 nm and zeta potential of -8.3 ± -1.3 mV. HPLC-DAD was used to evaluate the doxorubicin load rate and release kinetics profile in the obtained matrices. The developed method presented parameters preconized by RDC n° 166 standard from the Brazilian Health Regulatory Agency (ANVISA), with a linear range from 1 to 250 μg/mL. The mean adsorption rate for SBA-16 was 92.77 % and 66.52 % for SBA-16-APTES. The release kinetics was studied using simulated body fluid (SBF) for both matrices at pH 4.5 and 7.4. Both matrices showed a controlled release profile for pH 4.5, reaching 26.50 %, after 696 hours for the SBA-16 matrices and 70.0 % after 696 hours for SBA-16-APTES. On the other hand, in physiological pH, the release rates were significantly reduced, reaching only 10.00 %, even after 696 hours for the SBA-16 matrix and 32.76 % after 72 hours for SBA-16-APTES. From all obtained results, SBA-16-APTES showed better and promising results for controlled release applications and may be considered a potential cancer treatment system. |
Palavras-chave: | Câncer Doxorrubicina Nanopartículas de sílica sinalizadas |
CNPq: | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::QUÍMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IRN - Instituto de Recursos Naturais |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Multicêntrico em Química de Minas Gerais |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2386 |
Data do documento: | 17-Dez-2020 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2021094.pdf | 2,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.