Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2748| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Um sistema otimizado para medição de grandezas elétricas através da digitalização dos sinais |
| Autor(es): | COIMBRA FILHO, Herculano |
| Primeiro Orientador: | GUIMARÃES, Carlos Alberto Mohallem |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | PINHEIRO, Carlos Alberto Murari |
| Resumo: | Consta no arquivo em PDF |
| Abstract: | Consta no arquivo em PDF |
| Palavras-chave: | Grandezas elétricas Sistema otimizado Medição Módulo de digitalização |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
| Sigla da Instituição: | UNIFEI |
| metadata.dc.publisher.department: | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2748 |
| Data do documento: | 9-Ago-1991 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_19918200670.pdf | 77,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
