Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3042| metadata.dc.type: | Dissertação |
| Título: | Estudo da adequação do uso do método acústico Doppler para medição de vazão a pequenos e médios cursos d’água |
| metadata.dc.creator: | CAETANO, Geysa Tibúrcio |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | TIAGO FILHO, Geraldo Lúcio |
| metadata.dc.description.resumo: | Consta no arquivo em PDF |
| Resumo: | Consta no arquivo em PDF |
| Palavras-chave: | Medição de vazão Métodos convencionais Método acústico Doppler |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECÂNICA::ENGENHARIA DE ENERGIA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
| metadata.dc.publisher.initials: | UNIFEI |
| metadata.dc.publisher.department: | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3042 |
| Data do documento: | 2-Jan-2000 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_20008201096.pdf | 63,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
