Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3602| metadata.dc.type: | Tese |
| Título: | Modelos representativos das cargas em estudos de estabilidades |
| metadata.dc.creator: | ARAÚJO, Armando Ribeiro de |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | CAMINHA, Amadeu Casal |
| metadata.dc.description.resumo: | Consta no arquivo em PDF |
| Palavras-chave: | Cargas elétricas Programa de estabilidade Variação de frequência |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA::SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
| metadata.dc.publisher.initials: | UNIFEI |
| metadata.dc.publisher.department: | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Engenharia Elétrica |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3602 |
| Data do documento: | 8-Mai-1974 |
| Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tese_19748200070.pdf | 45,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
