Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3684
Tipo: | Dissertação |
Título: | Asymptotic symmetries and infrared phenomena in gauge theories and gravity |
Autor(es): | HURTADO, Luis Fernando Temoche |
Primeiro Orientador: | AGUIRRE, Alexis Roa |
Resumo: | O objetivo da seguinte dissertação é apresentar a conexão existente no comportamento do regime infravermelho em ambas as teorias de calibre e gravidade. O primeiro elemento desta análise é o estudo dos os teoremas soft , originalmente desenvolvidos por Weinberg [1][2]. Em um sentido geral, os processos de espalhamento são governados por meio de restrições que controlam a forma como as partículas soft são produzidas. O segundo elemento são as simetrias espaço-temporais assintóticas desenvolvidas por Bondi, van der Burg, Metzner e Sachs [3] [4] dos espaço-tempos assintoticamente planos. Eles fornecem o surgimento de cargas conservadas associadas ao comportamento dos campos através nos infinitos nulos. Terceiro, mas não menos importante, a existência de efeitos de memória, como os estudados por Christodolou [5][6] e Thorne [7] no limite infravermelho. Novamente, em termos simples, eles se referem ao surgimento de perturbações no tecido do espaço-tempo devido à sua propagação, levando a deslocamentos de campo. Nós exploramos a conexão em termos da aplicação de transformadas de Fourier e identidades de Ward. Por simplicidade, vamos-nos focar no caso da Eletrodinâmica Quântica e da Gravidade Quântica. |
Abstract: | The objective of the following dissertation is to present the existent connection in the infrared regime behavior of both gauge theories and gravity. The first element in this picture analysis is the study of soft theorems, originally developed by Weinberg [1][2]. In a general sense, scattering processes are governed through constraints that control the way soft particles are produced. The second one shall be the asymptotic spacetime symmetries developed by Bondi, van der Burg, Metzner and Sachs [3] [4] of asymptotically flat spacetimes. They lead to the appearance of conserved charges associated to the behavior of the fields at null infinities. The third but not least, the existence of memory effects, like the ones studied by Christodolou [5][6] and Thorne [7] in the infrared limit. Again, in simple terms, they refer to the surgence of perturbations in the fabric of spacetime due to its propagation, leading to field shifts. We explore the connection in terms of the application of Fourier transforms and Ward identities. For simplicity we focus on the case of Quantum Electrodynamics and Quantum Gravity. |
Palavras-chave: | Espaço-tempo assintoticamente plano Identidade de Ward Teorema "Soft" |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FíSICA |
Idioma: | eng |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IFQ - Instituto de Física e Química |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Física |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3684 |
Data do documento: | 23-Fev-2023 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2023058.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.