Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3907
Tipo: | Dissertação |
Título: | OTIMIZAÇÃO DA DOSAGEM DE ARGAMASSAS PRODUZIDAS COM REJEITO DE MINÉRIO DE FERRO UTILIZANDO METODOLOGIA DA SUPERFÍCIE DE RESPOSTA |
Título(s) alternativo(s): | Dosing Optimization of Mortars Produced with Iron Ore Tailings Using Response Surface Methodology |
Autor(es): | MADEIRA, Deise Santos |
Primeiro Orientador: | BRITO, Tarcísio Gonçalves de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | OLIVEIRA, Carlos Augusto de Souza |
metadata.dc.contributor.referee1: | PAIVA, Emerson José de |
metadata.dc.contributor.referee2: | PERUCHI, Rogerio Santana |
Resumo: | A indústria da construção civil, juntamente com o setor da mineração, em especial as áreas responsáveis pela extração de substâncias minerais da classe dos metálicos, são, atualmente, responsáveis diretos por uma parcela significativa do impacto ambiental devido ao alto consumo de matéria prima. Com a necessidade de racionalização de recursos naturais, novas propostas de uso de resíduos recicláveis vem ganhando escala com o desenvolvimento de dosagens para melhoria do processo construtivo, com especial destaque ao setor da construção civil. Milhões de toneladas de rejeito de minério de ferro (RMF), subproduto do beneficiamento do minério de ferro, são descartadas anualmente. Diante deste cenário, este trabalho teve por objetivo propor uma nova utilização para o RMF em substituição parcial aos agregados naturais para argamassas de revestimento, variando de forma simultânea a relação água/cimento e teor de aditivo da composição. As devidas especificações de resistência à tração na flexão (R𝑡), resistência à compressão (R𝑐) e resistência de aderência à tração (R𝑎) foram avaliadas em comparação ao sistema tradicional. A estratégia deste trabalho consiste em combinar técnicas de Pesquisa Operacional para uma otimização de múltiplas respostas, avaliando a interferência de cada fator isolado e propondo a melhor configuração para dosagem de argamassas. O Planejamento Experimental, baseado no arranjo composto central (CCD) considerou 3 variáveis de controle: teor de substituição de rejeito de minério de ferro (RMF), teor de aditivo (ADT) e relação água/cimento (A/C). A Análise de Componentes Principais (ACP) e a função Desirability também foram métodos utilizados na busca pela resposta ideal. A otimização da dosagem da argamassa indicou que os parâmetros controláveis devem assumir a seguinte configuração: RMF = 27,63%, ADT = 1,08% e A/C = 0,80, com valores de resistência de argamassas no estado endurecido iguais a R𝑡 = 11,38 MPa, Rc = 21,67 MPa e R𝑎 = 0,55 Mpa. Os valores obtidos após a otimização estão em conformidade com as normas que definem as exigências mecânicas e reológicas para as argamassas e compatíveis com as resistências de argamassas de revestimento padrão. Experimentos de confirmação realizados validaram a modelagem aplicada, mostrando que os resultados ótimos reais se aproximam dos resultados otimizados. |
Abstract: | The construction industry together with the mining sector, especially the areas responsible for the extraction of metallic substances, are currently directly responsible for a significant portion of the environmental impact due to the high consumption of raw materials. With the need to rationalize natural resources, new proposals for the use of recyclable waste have been gaining scale with the development of dosages to improve the construction process, with special emphasis on the civil construction sector. Millions of tons of iron ore tailings (IOT), a by-product of iron ore processing, are discarded annually. Given this scenario, this work aimed to propose a new use for IOT in partial replacement of natural aggregates for coating mortars, simultaneously varying the water/cement ratio and additive content of the composition. The proper specifications of flexural tensile strength (Rt), compressive strength (Rc) and tensile bond strength (Ra) were evaluated in comparison to the traditional system. The strategy of this work is to combine Operations Research techniques for multiple response optimization, evaluating the interference of each isolated factor and proposing the best configuration for mortar dosage. The Experimental Design, based on the Central Composite Design (CCD) considered 3 control variables: replacement content of iron ore tailings (IOT), additive content (ADT) and water/cement ratio (W/C). Principal Component Analysis (PCA) and Desirability function were also used in the search for the ideal answer. The mortar dosage optimization indicated that the controllable parameters should assume the following configuration: IOT = 27.63%, ADT = 1.08% and W/C = 0.80, with mortar resistance values in the hardened state equal to Rt=11.38 MPa, Rc = 21.67 MPa and Ra = 0.55 MPa. The values obtained after the optimization are in accordance with the norms that define the mechanical and rheological requirements for mortars and compatible with the resistance of standard coating mortars. Confirmation experiments carried out validated the applied modeling, showing that the real optimal results are close to the optimized results. |
Palavras-chave: | Argamassas Mortars Rejeito de Minério de Ferro Iron Ore Tailings timização de Múltiplas Respostas Multiple Response Optimization Análise de Componentes Principais Principal Component Analysis |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO DA PRODUCAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | PPG - Programas de Pós Graduação - Itabira |
metadata.dc.publisher.program: | PPG - Programas de Pós Graduação - Itabira |
Citação: | MADEIRA, Deise Santos. Otimização da dosagem de argamassas produzidas com rejeito de minério de ferro utilizando metodologia da superfície de resposta. 2023. 106 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia de Produção) - Instituto de Engenharias Integradas, Universidade Federal de Itajubá, Campus Itabira, 2023. Disponível em: <http://www.com.br>. Acesso em: 00 mês 0000 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3907 |
Data do documento: | 17-Jul-2023 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Deise Santos Madeira.pdf | MADEIRA, Deise Santos. Otimização da dosagem de argamassas produzidas com rejeito de minério de ferro utilizando metodologia da superfície de resposta. 2023. 106 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia de Produção) - Instituto de Engenharias Integradas, Universidade Federal de Itajubá, Campus Itabira, 2023. Disponível em: | 3,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.