Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4059
Tipo: | Dissertação |
Título: | Resiliência dos recursos hídricos pós-rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho, MG |
Título(s) alternativo(s): | Resilience of Water Resources After the Dam’s Tailings Rupture in Brumadinho, MG |
Autor(es): | DUARTE, Alisson Pietro Santos |
Primeiro Orientador: | GONÇALVES, José Augusto Costa |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | FREITAS, Ana Carolina Vasques |
metadata.dc.contributor.referee1: | VIEIRA, Eliane Maria |
metadata.dc.contributor.referee2: | MARQUES, Gláucio Marcelino |
metadata.dc.contributor.referee3: | LEITE, Maurício Augusto |
Resumo: | O rompimento da Barragem I em Brumadinho-MG, em 25 de janeiro de 2019, causou perdas humanas, prejuízos socioeconômicos e diversos danos ambientais, inclusive aos recursos hídricos. Grande volume de rejeitos da mineração de Ferro da Mina Córrego do Feijão percorreu o ribeirão Ferro-Carvão e atingiu o rio Paraopeba, causando a interrupção da captação de água deste. Portanto, o principal objetivo do presente trabalho foi avaliar as condições de resiliência dos recursos hídricos pós-rompimento. Para isso, realizou-se uma caracterização da bacia hidrográfica do rio Paraopeba, em relação aos aspectos físicos, bióticos, índices pluviométricos e fluviométricos e aspectos de gestão dos recursos hídricos. Foram investigadas as origens prováveis de alguns elementos químicos, com vistas à identificação das principais origens geogênicas e antrópicas; esta compilação de informações permitiu identificar fatores prováveis de retardo do processo de resiliência. Sequencialmente, foram elaborados três Índices de Resiliência, os quais retratam as condições de qualidade da água anteriores ao rompimento, no período de 2000 a 2018. Para elaboração dos índices foram utilizados valores mínimos, médios e máximos de oito estações de monitoramento de qualidade das águas do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), instaladas no rio Paraopeba. Além dos valores das estações de monitoramento, foram trabalhados com os valores médios de precipitação mensal na bacia, os quais foram considerados na confecção de um dos três índices de resiliência, sob auxílio de modelagens matemáticas. Os valores pós-rompimento, obtidos entre janeiro de 2019 a dezembro de 2022, foram aplicados aos índices elaborados. Esta aplicação indicou a resiliência anual dos parâmetros Cobre dissolvido e Mercúrio total, segundo os três índices propostos e do Chumbo total, somente de acordo com um dos índices. As condições de resiliência anual do Alumínio dissolvido, Ferro dissolvido, Manganês total e Turbidez ainda não foram satisfatórias de acordo com os índices propostos. Em uma visão geral, apesar dos avanços obtidos com a retenção e remoção dos rejeitos da Vale S.A., as condições anteriores ao rompimento ainda não foram reestabelecidas, até o ano de 2022, sendo de grande importância a continuidade das ações de reparação e dos monitoramentos de qualidade das águas do rio Paraopeba. |
Abstract: | The rupture of Dam I in the city of Brumadinho-MG, on January 25, 2019, caused human deaths, socioeconomic impacts and various environmental damages, including water resources. A large volume of iron mining tailings from the Córrego do Feijão mine traveled along the Ferro-Carvão stream and reached the Paraopeba river, causing an interruption in water collection. Therefore, the main purpose of the present study was to evaluate the conditions of resilience of water resources, post-rupture. For this, a characterization of the study area was carried out, which corresponds to the Paraopeba river basin, in relation to the physical, biotic and management aspects of water resources, and subsequently by analyzing data from pluviometric and fluviometric monitoring of that basin. The probable origins of the chemical elements evaluated in the present work were investigated, with the purpose of identifying the main geogenic and anthropic origins; this compilation of information made it possible to identify probable delay factors in the resilience process. Sequentially, three Resilience Indexes were elaborated and determined, capable of portraying the water quality conditions before the failure, in the period from 2000 to 2018. For the elaboration of the Indexes, minimum, average and maximum values of eight water quality monitoring stations of the Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), installed on the Paraopeba River, were used. In addition to the values from the monitoring stations, the average values of monthly precipitation in the basin were used, which were considered in the creation of one of the three Resilience Indexes, with the aid of mathematical modeling. The post-rupture values, obtained between January 2019 and December 2022, were applied to the certain indices. This application indicated the annual resilience of the Dissolved Copper and Total Mercury parameters, according to the three proposed indices, and the Total Lead, only according to one of the proposed Indexes. The annual resilience conditions of dissolved aluminum, dissolved iron, total manganese and turbidity were not yet satisfactory according to the proposed Indexes. In a general view, despite the advances obtained with the retention and removal of tailings from Vale S.A., the conditions before the rupture have not yet been re-established, until the year 2022, being of great importance the continuity of the repair actions and the monitoring of quality of the waters of the Paraopeba river. |
Palavras-chave: | Qualidade da água Water quality rio Paraopeba Paraopeba river Mineração Mining |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA::CONSERVACAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | PPG - Programas de Pós Graduação - Itabira |
metadata.dc.publisher.program: | PPG - Programas de Pós Graduação - Itabira |
Citação: | DUARTE, Alisson Pietro Santos. Resiliência dos Recursos Hídricos Pós-Rompimento da Barragem de Rejeitos em Brumadinho, MG. 2023. 171f. Dissertação (Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos – PROFÁGUA), Instituto de Ciências Puras e Aplicadas, Universidade Federal de Itajubá, Campus de Itabira, Minas Gerais, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4059 |
Data do documento: | 10-Jul-2023 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Alisson Duarte - Versão Final Pós Defesa - ALISSON PIETRO SANTOS DUARTE.pdf | DUARTE, Alisson Pietro Santos. Resiliência dos Recursos Hídricos Pós-Rompimento da Barragem de Rejeitos em Brumadinho, MG. 2023. 171f. Dissertação (Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos – PROFÁGUA), Instituto de Ciências Puras e Aplicadas, Universidade Federal de Itajubá, Campus de Itabira, Minas Gerais, 2023. | 6,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.