Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4107
Tipo: | Tese |
Título: | Voltage control in mixed energy systems with intelligent microgrids under operating uncertainties |
Autor(es): | SANTOS JÚNIOR, Vicente Tiburcio |
Primeiro Orientador: | PIMENTA, Tales Cleber |
Resumo: | Nesta pesquisa, a operação do sistema de energia elétrica suscetível à instabilidade de tensão, abrangendo sistemas de distribuição, como microrredes inteligentes que operam em modo conectado e ilhado, destaca o estudo em prol da otimização de sistemas compostos mistos com redes ativas. Especificamente, as oscilações destacadas em transitórios eletromagnéticos relacionados à conexão e sincronização da microrrede em que a operação do gerador síncrono virtual é impactada por oscilações de tensão, frequência e capacidade de fornecimento, em que a estabilidade do primeiro balanço é experimentada no sistema em mudanças perceptíveis, com características de tornar o sistema instável ou retornar a um estado de estabilidade. Em relação à ativação de cargas consumidoras compostas por dispositivos que aumentam a possibilidade de oscilações devido a transitórios, observa-se que, ao conectar a carga, composta por carregadores rápidos de veículos elétricos na microrrede, aumenta as cargas elétricas e reduz a estabilidade do sistema de energia elétrica. As influências da incompatibilidade eletromagnética da corrente de inrush, devido à sua imprevisibilidade e condição intermitente, têm estudos complexos de identificação. Com a inclusão de cargas compostas por carregadores de veículos elétricos, a demanda aumenta substancialmente, portanto, as preocupações sobre os efeitos da integração à rede aumentam proporcionalmente. Com as recentes metodologias de controle para padrões de geração distribuída desenvolvidos e definição para inversores inteligentes, são necessários modelos de desenvolvimento para inversores inteligentes que operem com funções mais avançadas, relacionando o controle de tensão às atribuições disponíveis. Esta pesquisa enfatiza a operação de microrredes que se conectam ou desconectam de uma rede principal, destacando as configurações para a análise de sistemas compostos por microrredes suscetíveis a diferentes efeitos com variação de potência relacionada ao fenômeno de ressincronização e estabilidade, bem como propõe um sistema com um gerador síncrono virtual baseado em compensador VAR estático incorporando VSG//SVC como um único sistema elétrico otimizador rápido. |
Abstract: | The present work implements a dynamic classical model of machines on complex plane. For this goal, the state equations for the machine angle, 𝛿 and for the machine rotor speed, 𝜔, will be developed in complex domain. Moreover, the performance of the classical model of machines on complex plane are compared with its counterpart formulated in the real domain. The proposal is evaluated by using the well known test systems IEEE-9 bus and IEEE-39 bus. Additionally, a brazilian well used dynamics power system program named ORGANON is taken as benchmark for the studied cases. The analysis of the obtained results through the SIMULINK allow to demonstrate the computational advantage of the model in complex plane as the size of the system becomes larger. |
Palavras-chave: | Geração distribuída Sistemas de energia elétrica Sistemas híbridos de energia Fontes de energia renováveis Microrrede inteligente Estabilidade de tensão |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA::SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA |
Idioma: | eng |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Engenharia Elétrica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4107 |
Data do documento: | 23-Jul-2024 |
Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_2024036.pdf | 5,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.