Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4215
Tipo: | Dissertação |
Título: | Aplicação da metodologia DEA na análise de assimetria nos serviços de saneamento básico |
Autor(es): | COSTA, Dinilton Pereira |
Primeiro Orientador: | LIMA, Fernando Neves |
metadata.dc.contributor.referee1: | AGUIAR, Eduardo de Couto de |
metadata.dc.contributor.referee2: | RIBAS, Luiz Cesar |
Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo principal analisar os possíveis impactos da assimetria da informação na eficiência dos serviços de saneamento básico. Neste sentido, discutiram-se fatores utilizados para aferir a eficiência, ou não, dos serviços nos Municípios de Januária, Pirapora, fazendo um contraponto com o Estado de Minas Gerais e o Brasil, ambos utilizados como benchmarks, a fim de que se tenha um parâmetro mais confiável. Foi utilizada, dentro da metodologia DEA, o modelo “Radial Básico”. Entretanto, a simples alteração de um dos indicadores, a exemplo do indicador de “perdas e desperdícios”, impactou consideravelmente os resultados. Então, fica perceptível que o problema não está nas metodologias, e sim nas informações utilizadas. Dessa forma, a assimetria de informações dificulta a correta identificação dos custos incorridos na prestação dos serviços e em seus resultados. |
Abstract: | The main objective of this study was to analyze the possible impacts of information asymmetry on the efficiency of basic sanitation services. In this sense, factors used to assess the efficiency or otherwise of services in the municipalities of Januária and Pirapora were discussed, making a comparison with the State of Minas Gerais and Brazil, both used as benchmarks, in order to have a more reliable parameter. The “Basic Radial” model was used within the DEA methodology. However, the simple change in one of the indicators, such as the “losses and waste” indicator, had a considerable impact on the results. Therefore, it is clear that the problem is not in the methodologies, but in the information used. Thus, information asymmetry makes it difficult to correctly identify the costs incurred in the provision of services and their results. (tradução automática Google) |
Palavras-chave: | Saneamento Básico Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico Assimetria da Informação Regulação do Saneamento Básico |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | PPG - Programas de Pós Graduação - Itabira |
metadata.dc.publisher.program: | PPG - Programas de Pós Graduação - Itabira |
Citação: | COSTA, Dinilton Pereira. Aplicação da metodologia DEA na análise de assimetria nos serviços de saneamento básico. 2024. 66 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Itajubá, Campus Itabira. Instituto de Ciências Puras e Aplicadas. Itabira, 2024. Acesso em: dd mm aaaa. Disponível em: <https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4215> |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4215 |
Data do documento: | 22-Nov-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Dinilton Pereira Costa.pdf | Dissertacao Dinilton Pereira Costa.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.