Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4220
Tipo: | Tese |
Título: | Otimizacao do processo de reuso do cavaco do aco Vanadis ® 8 pela rota da metalurgia do pó, utilizando a moagem de alta energia |
Autor(es): | BARBEDO, Elioenai Levi |
Primeiro Orientador: | SILVA, Gilbert |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | GOMES, Guilherme Ferreira |
Resumo: | Os aços ferramenta fabricados por metalurgia do pó, como o Vanadis ® 8, destacam-se por suas excelentes propriedades mecânicas, sendo aplicados em ferramentas de corte, punções e matrizes. Entretanto, os cavacos obtidos pela usinagem desse material são vendidos como sucata para empresas que utilizam a refusão, um método ineficiente devido ao resfriamento não homogêneo, que promove a formação grosseira de carbetos e compromete as propriedades de microestrutura do material. Assim, este trabalho teve como objetivo utilizar um novo algoritmo de otimização chamado de algoritmo multiobjetivo de Lichtenberg para encontrar os melhores parâmetros dos processos de moagem de alta energia (MAE) e sinterização, a fim de reaproveitar e viabilizar um produto reciclado. A metodologia de superfície de resposta, uma técnica estatística utilizada para modelar e otimizar processos, foi empregada para gerar metamodelos com as equações. Os parâmetros utilizados na moagem foram 300-400 rpm, uma relação massa-bola de 1:15 e 12-50 horas. Para validar o modelo foram realizadas análises de caracterização microestrutural como: microscopia eletrônica de varredura (MEV), difração de raios X (DRX) e difração a laser. As respostas analisadas foram tamanho e distribuição das partículas e consumo de energia do moinho. O metamodelo apresentou um erro global de 6,82% em relação à experiência de confirmação. Os resultados para moagem mostraram que é possível economizar até 26 horas de processo com a otimização e obter pós com excelente qualidade para processos posteriores como a compactação e sinterização. Na sinterização, foram utilizados parâmetros de 1200-1300 ◦C e 1-2 horas. As respostas avaliadas foram densidade aparente, consumo de energia do forno e microdureza. As equações geradas a partir dos metamodelos apresentaram ajustes satisfatórios com R2(adj) de 81,17% para densidade aparente, 91,58% para consumo de energia e 85,94% para microdureza permitindo a identificação de variáveis de temperatura e tempo de sinterização otimizadas. O metamodelo para sinterização apresentou um erro global de 7,2% em relação ao experimento de validação. Após tratamento térmico de têmpera e duplo revenimento, as amostras recicladas atingiram uma dureza média de 96,9% em comparação ao material comercial, evidenciando bom desempenho, mesmo com diferenças microestruturais resultantes do processo de reciclagem. No ensaio de compressão, as amostras recicladas apresentaram 66,84% do módulo de elasticidade do material comercial. O ineditismo deste trabalho está na integração do novo algoritmo multiobjetivo de Lichtenberg com uma abordagem inovadora de reciclagem de aços ferramenta fabricados por metalurgia do pó com alto valor agregado. |
Abstract: | Tool steels produced by powder metallurgy, such as Vanadis® 8, stand out due to their excellent mechanical properties, making them suitable for applications in cutting tools, punches, and dies. However, the chips obtained from machining this material are sold as scrap to companies that use remelting, an inefficient method due to non-uniform cooling, which promotes the coarse formation of carbides and compromises the material’s microstructural properties. Therefore, the objective of this work is to utilize a new optimization algorithm called the multi-objective algorithm of Lichtenberg to determine the best parameters for the high-energy milling (MAE) and sintering processes, with the aim of making the reuse of this material economically viable. The response surface methodology, a statistical technique used to model and optimize processes, was employed to generate metamodels with the equations. The milling parameters used were 300–400 rpm, a ball-to-weight ratio of 1:15, and a duration of 12–50 hours. To validate the model, microstructural characterization analyses, such as SEM, XRD, and laser diffraction, were performed. The responses analyzed included particle size, particle distribution, and mill energy consumption. The metamodel exhibited an overall error of 6.82% when compared to the confirmation experiment. The milling results showed that it is possible to save up to 26 process hours with the optimization and obtain powders of excellent quality for subsequent processes, such as compaction and sintering. For the sintering process, the parameters used were 1200-1300 ◦C and 1-2 hours. The evaluated responses were apparent density, furnace energy consumption, and microhardness. The equations derived from the metamodels showed satisfactory fits, with adjusted R² values of 81.17% for apparent density, 91.58% for energy consumption, and 85.94% for microhardness, enabling the identification of optimized sintering temperature and time variables. The sintering metamodel demonstrated a global error of 7.2% compared to the validation experiment. Following heat treatment involving quenching and double tempering, the recycled samples achieved an average hardness of 96.9% compared to the commercial material, demonstrating good performance despite microstructural differences caused by the recycling process. In the compression test, the recycled samples attained 66.84% of the commercial material’s elastic modulus. The novelty of this study lies in the integration of Lichtenberg’s new multiobjective algorithm with an innovative approach to recycling tool steels manufactured through powder metallurgy, offering significant added value. |
Palavras-chave: | Vanadis ® 8 Metalurgia do pó Moagem de alta energia Reciclagem de resíduos metálicos Metodologia superfície resposta (RSM) Algoritmo multiobjetivo de Lichtenberg |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECÂNICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Engenharia Mecânica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4220 |
Data do documento: | 17-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_2025011.pdf | 9,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.