Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4242
Tipo: | Dissertação |
Título: | Sustentabilidade e otimização de recursos em habitação social: análise de tecnologias para eficiência energética e hídrica |
Autor(es): | BESENBRUCH, Rodolfo |
Primeiro Orientador: | SANTOS, Valquiria Claret dos |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | BASTOS, Adriano Silva |
Resumo: | A construção de casas mais eficientes é imprescindível para o cumprimento das metas definidas pelas diversas Conferências sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Planejar residências visando o menor consumo energético e maior aproveitamento dos recursos disponíveis, além de ambientalmente necessário, pode tornar as construções mais lucrativas. Nesse contexto, o uso de tecnologias na construção civil como placas pré-moldadas, painéis fotovoltaicos, aproveitamento energético termo solares e reuso de água são utilizadas no trabalho como alternativas para solucionar esses desafios ambientais, econômicos e técnicos. O estudo consiste na análise de uma habitação de 60m², acomodando 4 pessoas, incluindo o uso das tecnologias citadas acima e limite orçamentário que se enquadre no programa Minha Casa Minha Vida, com a finalidade de comparação técnica e econômica com a construção civil convencional. Os resultados obtidos apresentam o valor global de construção 12% maior que o de construção convencional, entretanto a casa eficiente já vem com as tecnologias que permitem um ganho financeiro ao longo dos anos, visto que o valor de energia elétrica e o valor de água da concessionária será bem abaixo do que a residência tradicional. Contudo maior ganho se dá no meio ambiente, pois as tecnologias implantadas mitigam consideravelmente o consumo de água e energia e ajudam a matriz energética a se descarbonizar. Ao se analisar a água envolvida no processo de construção é notado uma diferença de 16 L/m² em relação ao método tradicional. |
Abstract: | The construction of more efficient houses is essential to meet the goals defined by the various Conferences on Environment and Sustainability. Planning residences aiming at lower energy consumption and greater use of available resources, in addition to being environmentally necessary, can make buildings more profitable. In this context, the use of technologies in civil construction such as pre-molded plates, photovoltaic panels, thermal solar energy use and water reuse are used at work as alternatives to solve these environmental, economic and technical challenges. The study consists to analyze of a 60m² house, accommodating 4 people, including the use of the technologies mentioned above and a budget limit that fits the “House Green and Yellow” program, with the purpose of technical and economic comparison with conventional civil construction. The results obtained show the overall construction value 12% higher than that of conventional construction, however the efficient house already comes with technologies that allow a financial gain over the years. Bear in mind that the value of electricity and the value of water from the concessionaire will be well below that of the traditional residence. However, greater gain occurs in the environment, as the technologies implemented drastically mitigate water and energy consumption and help the energy matrix to decarbonize. When analyzing the water involved in the construction process, a difference of 16 liters is noticed in relation to the traditional method. |
Palavras-chave: | Casa eficiente Energia Água Viabilidade econômica |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITÁRIA::RECURSOS HÍDRICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IRN - Instituto de Recursos Naturais |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional – Engenharia Hídrica |
Citação: | BESENBRUCH, Rodolfo. Sustentabilidade e otimização de recursos em habitação social: análise de tecnologias para eficiência energética e hídrica. 2024. 73 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Hídrica) - Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4242 |
Data do documento: | 13-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2025032.pdf | 3,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.