Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4251
Tipo: | Dissertação |
Título: | Estratégias para o desenvolvimento local: um estudo do PROINTEC sob a perspectiva da hélice quádrupla |
Autor(es): | XAVIER, Dani |
Primeiro Orientador: | MINEIRO, Andréa Aparecida da Costa |
Resumo: | Este estudo considera a importância das estruturas governamentais em nível nacional e municipal no fomento à inovação. Diante das demandas do mundo moderno, destaca-se o papel dos programas de inovação locais em promover colaboração, interação e eventos que conectam os atores envolvidos, além de atrair e reter talentos, facilitar networking e capacitações e fornecer infraestrutura física e tecnológica, como laboratórios, coworking, incubadoras e aceleradoras. O objetivo deste estudo foi propor estratégias para o PROINTEC, o Programa Municipal de Inovação de Santa Rita do Sapucaí (SRS), sob a perspectiva da Hélice Quádrupla (4H) como Modelo de Inovação. Para isso, foram percorridos os seguintes objetivos específicos: (a) Mapear as características e composição do PROINTEC; (b) Verificar a percepção das empresas sobre o atual modelo do PROINTEC; (c) Identificar a percepção dos demais atores da 4H sobre os desafios e sugestões de melhorias para o atual modelo do PROINTEC; e (d) Propor ajustes ao modelo atual do PROINTEC a partir dos resultados levantados neste estudo. Foi realizada uma pesquisa de natureza descritiva e aplicada, utilizando o método de estudo de caso. Para coleta de dados, foram utilizados dados secundários (documentos) e primários (entrevistas) com atores da 4H, ou seja, representantes da academia, empresa, governo e sociedade civil. Quanto aos resultados, apuraram-se as características e composição do PROINTEC; levantou-se a percepção das empresas sobre o modelo atual do PROINTEC, demonstrando que falta clareza na distinção entre Incubadora Municipal e PROINTEC, insatisfações com a relação da 4H e obstáculos do programa; apurou-se que as visões dos atores ligados a academia, governo local e sociedade civil se complementam, apesar da identificação de divergências; e elaborou-se uma proposta de ajustes ao programa, que resultou em um produto técnico denominado Proposta Estratégica para o PROINTEC. Os achados representam uma nova fonte para futuras pesquisas científicas sobre programas de inovação locais. No que se refere às implicações políticas, os resultados podem inspirar o aprimoramento de políticas públicas locais de incentivo à ciência, tecnologia, inovação e ao empreendedorismo e clarear o seu papel na 4H; implicações econômicas podem advir do aprimoramento de programas de inovação, instrumentos de geração de renda e desenvolvimento local; a inclusão da sociedade como quarta hélice pode culminar em implicações sociais. |
Abstract: | This study considers the importance of governmental structures at both national and municipal levels in fostering innovation. Given the demands of the modern world, it highlights the role of local innovation programs in promoting collaboration, interaction, and events that connect stakeholders, as well as attracting and retaining talent, facilitating networking and training, and providing physical and technological infrastructure such as laboratories, coworking spaces, incubators, and accelerators. The objective of this study was to propose strategies for PROINTEC, the Municipal Innovation Program of Santa Rita do Sapucaí (SRS), through the lens of the Quadruple Helix (4H) as an Innovation Model. To achieve this, the following specific objectives were pursued: (a) Map the characteristics and composition of PROINTEC; (b) Assess companies' perceptions of the current PROINTEC model; (c) Identify the perceptions of other 4H stakeholders regarding challenges and suggestions for improving the current PROINTEC model; and (d) Propose adjustments to the current PROINTEC model based on the findings of this study. A descriptive and applied research approach was employed, using the case study method. Data collection included secondary sources (documents) and primary sources (interviews) with 4H stakeholders, namely representatives from academia, industry, government, and civil society. Regarding the results, the characteristics and composition of PROINTEC were identified. Companies’ perceptions of the current model indicated a lack of clarity in distinguishing between the Municipal Incubator and PROINTEC, dissatisfaction with the 4H relationship, and programrelated obstacles. It was found that the views of actors linked to academia, local government, and civil society complemented each other, despite some identified divergences. A proposal for adjustments to the program was developed, resulting in a technical product entitled Strategic Proposal for PROINTEC. The findings represent a new source for future scientific research on local innovation programs. As for policy implications, the results may inspire the improvement of local public policies to support science, technology, innovation, and entrepreneurship, clarifying their role within the 4H framework. Economic implications may arise from the enhancement of innovation programs, income-generating instruments, and local development strategies. Additionally, including society as the fourth helix may lead to social implications. |
Palavras-chave: | Programas de inovação Programas públicos Programas locais Hélice tríplice Hélice quádrupla |
CNPq: | CNPQ::CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRAÇÃO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional - Administração |
Citação: | XAVIER, Dani. Estratégias para o desenvolvimento local: um estudo do PROINTEC sob a perspectiva da hélice quádrupla. 2024. 78 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) - Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4251 |
Data do documento: | 11-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2025040.pdf | 6,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.