Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4291
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | VIDIGAL, Luis Pedro Vieira | - |
dc.date.issued | 2025-08-29 | - |
dc.identifier.citation | VIDIGAL, Luis Pedro Vieira. Estudo computacional da calibração e substituição do gás natural veicular por biometano em um motor de ignição por centelha e seu impacto no setor de mobilidade urbana brasileiro. 2025. 159 f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4291 | - |
dc.description.abstract | The intensificationofclimatechangeandthedeteriorationofairqualitydemand sustainable energysolutionsthatreconcilevehicularmobilitywiththemitigationofgreen- house gas(GHG)emissions.Amongthealternatives,biomethaneemergesasaviable substitute forcompressednaturalgas(CNG),duetothesimilarityoftheirphysicochemical propertiesanditspotentialtoreduceGHGemissionswithoutrequiringstructuralchanges to therefuelinginfrastructure.Inthiswork,throughnumericalsimulationsusingthe GT-SUITE® software,thecalibrationofaspark-ignitionenginecommerciallyemployedin light-dutyvehiclesoriginallydesignedforCNGwasdeveloped.Thestudyconsideredboth the directfuelsubstitutionandtheoptimizedignitiontimingcalibrationtomaximize performanceandminimizeGHGemissions.Suchmodificationsaredeemedfeasiblesince they donotrequirephysicalchangestotheengine,butratheranadjustmentoftheengine map intheelectroniccontrolunit.Inthedirectsubstitutioncase,withoutcalibration adjustments,nosignificantlossesintorqueandpowerwereobserved,withrecorded reductions ofupto1.94%in CO2, 4.03%in CO, and2.26%in NOx. Withignition timing calibration,retardedby1° to 3° compared toCNG,performanceimprovements wereachieved,withgainsinpowerandthermalefficiency,inadditiontofurtheremission reductions, reaching2.30%for CO2, 4.48%for CO, and1.64%for NOx. Whenassessing the substitutionofCNGbybiomethane,basedontheGHGemissiondataobtainedfrom numericalsimulations,theBrazilianvehiclefleet,andtheestimatedfuelconsumption and mileageofCNG-poweredvehiclesinBrazil,itwasobservedthatthereplacement of CNGbybiomethaneinthenationalfleetcouldmitigateupto79.51thousandtons of CO2 and 18.12thousandtonsof NOx peryear.Theenergydemandassociatedwith the purificationprocesswasalsoevaluated,highlightingthattechnicalfeasibilitymustbe accompanied bypublicpoliciesandspecificlegislationtofosterbiomethaneproduction and vehicularuse.Theresultsdemonstratethatbiomethane,particularlywithproper calibration, isacompetitiveandenvironmentallyadvantageousalternativecompared to CNG,contributingtothedecarbonizationofthetransportationsectorandtothe valorizationoforganicwasteinBrazil.Theimplementationofthistechnology,coupled with regulatoryincentivemechanisms,mayincreasetheshareofrenewablefuelsinthe energy matrixandsignificantlyreduceairpollution. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Biometano | pt_BR |
dc.subject | Motores de combustão interna | pt_BR |
dc.subject | Gás natural veicular | pt_BR |
dc.subject | Modelagem computacional | pt_BR |
dc.title | Estudo computacional da calibração e substituição do gás natural veicular por biometano em um motor de ignição por centelha e seu impacto no setor de mobilidade urbana brasileiro | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.date.available | 2025-10-13 | - |
dc.date.available | 2025-10-13T14:45:24Z | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-13T14:45:24Z | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0545308616277891 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CORONADO, Christian Jeremi Rodriguez | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5213237888376188 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | MATTOS, Ana Paula | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9726516660384885 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2 | COSTA, Roberto Berlini Rodrigues da | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2422414815255012 | pt_BR |
dc.description.resumo | A intensificaçãodasmudançasclimáticaseadeterioraçãodaqualidadedoar demandam soluçõesenergéticassustentáveisqueconciliemamobilidadeveicularcoma mitigação dasemissõesdegasesdeefeitoestufa(GEE).Entreasalternativas,obiometano despontacomosubstitutoviávelaogásnaturalveicular(GNV),devidoàsimilaridade de suaspropriedadesfísico-químicaseaoseupotencialdereduziremissõesdeGEE sem anecessidadedemudançasestruturaisnainfraestruturadeabastecimento.Neste trabalho, desenvolveu-se,pormeiodesimulaçõesnuméricasno software GT-SUITE®, a calibração deummotordeigniçãoporcentelhaempregadocomercialmenteemveículos levesoriginalmenteprojetadoparaGNV.Oestudocontemploutantoasubstituiçãodireta do combustívelquantoacalibraçãootimizadadoavançodeigniçãoparamaximizaro desempenhoeminimizaremissõesdeGEE.Taismodificaçõessãoconsideradasfactíveis, poisnãorequeremmodificaçõesfísicasnomotor,massim,umamodificaçãodomapa do motornacentraleletrônica.Nasubstituiçãodireta,semajustesdecalibração,não se observaramperdassignificativasdetorqueepotência,registrando-sereduçõesdeaté 1,94% em CO2, 4,03%em CO e 2,26%em NOx. Comacalibraçãodoavançodeignição, reduzido de1° a 3° de atrasoemrelaçãoaoGNV,obteve-semelhoriadedesempenho, com ganhosdepotênciaeeficiênciatérmica,alémdereduçõesadicionaisdeemissões, alcançando 2,30%para CO2, 4,48%para CO e 1,64%para NOx. Aoavaliarasubstituição de GNVporbiometano,combasenosdadosobtidosdeemissõesdeGEEnassimulações numéricas,nafrotadeveículosbrasileiraenaestimativadoconsumoedistânciapercorrida pelafrotadeveículosaGNVnoBrasil,seobservouqueasubstituiçãodoGNVpor biometano nafrotabrasileirapoderiamitigaraté79,51miltoneladasde CO2 e 18,12mil toneladas de NOx porano.Avaliou-seademandaenergéticaassociadaaoprocessode purificação, evidenciandoqueaviabilidadetécnicadeveseracompanhadadepolíticas públicas elegislaçõesespecíficasqueincentivemaproduçãoeusoveiculardobiometano. Os resultadosdemonstramqueobiometano,especialmentecomcalibraçãoadequada,é uma alternativacompetitivaeambientalmentevantajosafrenteaoGNV,contribuindopara a descarbonizaçãodosetordetransporteseparaavalorizaçãoderesíduosorgânicosno Brasil. Aimplementaçãodessatecnologia,aliadaamecanismosregulatóriosdeincentivo, podeampliaraparticipaçãodecombustíveisrenováveisnamatrizenergéticaereduzir significativamenteapoluiçãoatmosférica. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECÂNICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_2025026.pdf | 13,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.