Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4337| Tipo: | Tese |
| Título: | Nanopartículas híbridas termossensíveis baseadas em proteína-polímero como um potencial sistema carreador de agentes terapêuticos contra o câncer |
| Autor(es): | MAIA, Matheus Valentin |
| Primeiro Orientador: | SOARES, Daniel Cristian Ferreira |
| Resumo: | Nos últimos anos, materiais híbridos envolvendo proteínas e polímeros têm despertado grande interesse na área biomédica, especialmente no desenvolvimento de sistemas de liberação controlada de fármacos. A conjugação entre essas duas classes de materiais permite reunir biocompatibilidade, estabilidade e funcionalidade em um único sistema. Entre as proteínas de origem natural, a fibroína de seda (SF) destaca-se como um biocomposto promissor, enquanto o poli(N-vinilcaprolactama) (PNVCL) oferece resposta termossensível adequada a aplicações terapêuticas. Neste cenário, o sistema híbrido SF–PNVCL surge como uma estratégia inovadora para o desenvolvimento de nanocarreadores capazes de responder a estímulos específicos, como o aumento de temperatura, otimizando a liberação de agentes terapêuticos. Neste trabalho, foram desenvolvidos sistemas híbridos inéditos baseados na fibroína de seda (SF) e o (PNVCL), com o objetivo de desenvolver nanopartículas capazes de promover a liberação controlada de agentes terapêuticos, utilizando a curcumina como agente terapêutico modelo. A síntese do sistema híbrido foi realizada pela metologia grafting-from, utilizando a técnica de polimerização radicalar por adição-fragmentação reversível (RAFT), a partir da funcionalização da fibroína com agentes de transferência de cadeia (CTA1 e CTA2). Uma segunda rota de síntese foi planejada por meio da ativação dos CTA2 com pentafluorofenol (PFP). Os sistemas desenvolvidos foram caracterizados por espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), análise termogravimétrica (TGA), difração de raios X de pó (PXRD). As nanopartículas dos sistemas híbridos foram caracterizadas pelo espalhamento dinâmico de luz (DLS), medição do potencial zeta e microscopia eletrônica de transmissão (MET). Os resultados revelaram que os sistemas obtidos apresentaram morfologia nanoparticulada (~200 nm), estabilidade coloidal e comportamento termorresponsivo com transição de fase próxima a 40 °C. Além disso, os sistemas demonstraram eficiência de encapsulamento da curcumina (~40%) e liberação intensificada a temperaturas elevadas. A análise da cinética de liberação indicou melhor ajuste aos modelos matemáticos de Weibull e Gompertz (R² > 0,99), sugerindo um processo controlado e termorresponsivo. Ensaios de citotoxicidade in vitro, avaliados por citometria de fluxo, revelaram baixa toxicidade em células normais (MRC5) e alta seletividade frente à linhagem tumoral 4T1, com até 49,5% de inibição celular Diante dos resultados obtidos, é possível considerar que os sistemas híbridos SF–PNVCL representam uma plataforma promissora para o desenvolvimento de carreadores inteligentes de agentes terapêuticos, com potencial aplicação em terapias direcionadas. |
| Abstract: | In recent years, hybrid materials combining proteins and polymers have attracted significant interest in the biomedical field, particularly in the development of controlled drug delivery systems. The conjugation of these two classes of materials enables the integration of biocompatibility, stability, and functionality into a single system. Among natural proteins, silk fibroin (SF) stands out as a promising biocompatible material, while poly(N-vinylcaprolactam) (PNVCL) offers a thermoresponsive behavior suitable for therapeutic applications. In this context, the SF–PNVCL hybrid system emerges as an innovative strategy for the development of nanocarriers capable of responding to specific stimuli, such as temperature increases, thereby optimizing the release of therapeutic agents. In this work, novel thermoresponsive hybrid systems based on silk fibroin (SF) and PNVCL were developed, aiming to produce nanoparticles capable of promoting controlled release of therapeutic agents, using curcumin as a model drug. The hybrid systems were synthesized using a grafting-from strategy via reversible addition-fragmentation chain-transfer (RAFT) polymerization, through the functionalization of fibroin with chain transfer agents (CTA1 and CTA2). A second synthetic route was established by activating CTA2 with pentafluorophenol (PFP). The systems were characterized by Fouriertransform infrared spectroscopy (FTIR), thermogravimetric analysis (TGA), and powder X-ray diffraction (PXRD). The nanoparticles were further evaluated by dynamic light scattering (DLS), zeta potential measurements, and transmission electron microscopy (TEM). The results revealed that the hybrid systems exhibited nanoparticulate morphology (~200 nm), good colloidal stability, and a thermoresponsive phase transition near 40 °C. Additionally, the nanoparticles demonstrated curcumin encapsulation efficiency of approximately 40%, with enhanced release at elevated temperatures. The release kinetics showed a better fit to the Weibull and Gompertz models (R² > 0.99), indicating a controlled and thermoresponsive release process. In vitro cytotoxicity assays, evaluated by flow cytometry, revealed low toxicity in normal cells (MRC-5) and high selectivity toward the 4T1 cancer cell line, with up to 49.5% cell inhibition. Based on these findings, SF– PNVCL hybrid systems represent a promising platform for the development of smart carriers for targeted therapeutic applications. |
| Palavras-chave: | Materiais híbridos Hybrid materials Termossensibilidade Thermosensitivity Sistema Carreador Carrier system Nanopartículas Nanoparticles |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::MICROBIOLOGIA::MICROBIOLOGIA MEDICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
| Sigla da Instituição: | UNIFEI |
| metadata.dc.publisher.department: | PPG - Programas de Pós Graduação - Itabira |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Multicêntrico em Química de Minas Gerais |
| Citação: | MAIA, Matheus Valentin. Nanopartículas híbridas termossensíveis baseadas em proteína-polímero como um potencial sistema carreador de agentes terapêuticos contra o câncer. 2025. 124 f. Tese (Doutorado em Química) - Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química, Universidade Federal de Itajubá, Campus Theodomiro Carneiro Santiago. Itabira, 2025. Disponível em: <https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4337>. Acesso em: dd mm aaaa. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4337 |
| Data do documento: | 9-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tese-MatheusValentinMaia.pdf | MAIA, Matheus Valentin. Nanopartículas híbridas termossensíveis baseadas em proteína-polímero como um potencial sistema carreador de agentes terapêuticos contra o câncer. 2025. 124 f. Tese (Doutorado em Química) - Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química, Universidade Federal de Itajubá, Campus Theodomiro Carneiro Santiago. Itabira, 2025. Disponível em: | 7,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
