Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4347| Tipo: | Tese |
| Título: | Operação de fontes móveis em microrredes considerando variáveis holísticas |
| Autor(es): | CARDOZO, Guillermo Pedro Alonso |
| Primeiro Orientador: | SOUZA, Antônio Carlos Zambroni de |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | FREITAS FILHO, Walmir |
| Resumo: | As novas tecnologias das Smart Grids oferecem soluções cada vez mais integradas, possibilitando que clientes atuem como prosumidores, incorporem veículos elétricos e utilizem eletrodomésticos conectados à internet para otimização de cargas. Ao mesmo tempo, a crescente penetração de geração distribuída, a intermitência das fontes renováveis e o aumento dos custos de energia tornam imprescindível a adoção de estratégias eficientes de gerenciamento de energia, por meio de Sistemas de Gerenciamento de Energia (EMS) integrados ao Sistema Avançado de Gerenciamento de Distribuição (ADMS) e aos Controladores Centrais de Microrredes (MGCC). Esses sistemas devem ser capazes de responder rapidamente a eventos de alto impacto e baixa probabilidade (HILP) sem grandes investimentos. Neste contexto, este trabalho propõe uma abordagem de otimização para aumentar a capacidade de serviço das redes de distribuição, utilizando Sistemas Móveis de Armazenamento de Energia em Bateria (MTBESS). A metodologia combina uma heurística baseada em Sistemas Imunológicos Artificiais (AIS) com Programação Linear Inteira Mista (MILP) para o despacho e a realocação ótimos das unidades, considerando rotas de deslocamento em diferentes horários. O modelo multiobjetivo busca além de aumentar a capacidade de serviço, reduzir perdas técnicas, minimizar desvios de tensão e equilibrar a demanda entre circuitos, garantindo operação eficiente e confiável. A aplicação em um sistema de 33 barras modificado e em uma rede real de grande porte, com dados reais de tráfego, demonstrou ganhos significativos de capacidade em contingências e melhorias na eficiência operacional em condições normais. |
| Abstract: | The new Smart Grid technologies offer increasingly integrated solutions, enabling customers to act as prosumers, incorporate electric vehicles, and use internet-connected appliances for load optimization. At the same time, the growing penetration of distributed generation, the intermittency of renewable sources, and the increase in energy costs make it essential to adopt efficient energy management strategies through Energy Management Systems (EMS) integrated with Advanced Distribution Management Systems (ADMS) and Microgrid Central Controllers (MGCC). These systems must be capable of quickly responding to high-impact, low-probability (HILP) events without large investments. In this context, this work proposes an optimization approach to increase the service capacity of distribution networks using Mobile Battery Energy Storage Systems (MTBESS). The methodology combines a heuristic based on Artificial Immune Systems (AIS) with Mixed-Integer Linear Programming (MILP) for the optimal dispatch and relocation of units, considering travel routes. The multi-objective model aims, in addition to increasing service capacity, to reduce technical losses, minimize voltage deviations, and balance demand among circuits, ensuring efficient and reliable operation. Application to a modified 33-bus system and a large-scale real network, using real traffic data, demonstrated significant service capacity gains in contingencies and improvements in operational efficiency under normal conditions. |
| Palavras-chave: | Geração distribuída Sistemas imunológicos artificiais Sistemas de distribuição ilhados Bateria-inversor DC/AC Programação linear inteira mista |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA::SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
| Sigla da Instituição: | UNIFEI |
| metadata.dc.publisher.department: | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Engenharia Elétrica |
| Citação: | CARDOZO, Guillermo Pedro Alonso. Operação de fontes móveis em microrredes considerando variáveis holísticas. 2025. 123 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4347 |
| Data do documento: | 27-Ago-2025 |
| Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tese_2026001.pdf | 4,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
