Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4397| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Orquestração de contêineres em computação de borda: uma avaliação de desempenho comparativa entre K3s e K0s |
| Autor(es): | VALADÃO, Victor Lunarti |
| Primeiro Orientador: | ALMEIDA, Rodrigo Maximiano Antunes de |
| Resumo: | A crescente adoção de contêineres como uma tecnologia de virtualização leve tem acompanhado a popularidade das arquiteturas de microsserviços, dada a escalabilidade, isolamento e natureza efêmera inerentes aos contêineres. Embora os frameworks de orquestração de contêineres tenham sido tradicionalmente utilizados em data centers, há um interesse crescente em implantar esses frameworks em dispositivos com recursos restritos, como dispositivos de Internet das Coisas (IoT), gateways de borda e estações de trabalho de desenvolvedores. Essa mudança é impulsionada pela necessidade de provisionamento, implantação, dimensionamento, rede e balanceamento de carga automatizados em ambientes diversos. No entanto, com uma variedade de soluções de orquestração de contêineres disponíveis, selecionar a plataforma apropriada permanece um desafio para os desenvolvedores. Esta dissertação apresenta uma análise comparativa de plataformas de orquestração de contêineres, começando com uma revisão de literatura para examinar várias plataformas e sua aplicabilidade em diferentes ambientes. Em seguida, K3s e KOs são selecionados para uma avaliação aprofundada sob um cenário específico, focando em seus requisitos mínimos de recursos, bem como no desempenho do control plane. Através desta abordagem, identificamos fatores-chave e casos de uso ideais, oferecendo insights sobre a adequação dessas plataformas para ambientes de hardware com recursos restritos. |
| Abstract: | The rising adoption of containers as a lightweight virtualization technology has paralleled the popularity of microservice architectures, given containers’ inherent scalability, isolation, and ephemeral nature. While container orchestration frameworks have traditionally been utilized in data centers, there is growing interest in deploying these frameworks on resource-constrained devices, such as Internet of Things (IoT) devices, edge gateways, and developer workstations. This shift is driven by the need for automated provisioning, deployment, scaling, networking, and load balancing across diverse environments. However, with a range of container orchestration solutions available, selecting the appropriate platform remains a challenge for developers. This paper presents a comparative analysis of container orchestration platforms, beginning with a literature reviewto examine various platforms and their applicability across different environments. Following this, K3s and KOs are selected for an in-depth evaluation under a specified scenario, focusing on their minimal resource requirements, as well as control plane. Through this approach, we identify key factors and optimal use cases, offering insights into the suitability of these platforms for resource-constrained hardware environments. |
| Palavras-chave: | Orquestração de contêineres Computação de borda Internet of things IoT Análise de desempenho Dispositivos com recursos restritos K3s K0s |
| CNPq: | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
| Sigla da Instituição: | UNIFEI |
| metadata.dc.publisher.department: | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Ciência e Tecnologia da Computação |
| Citação: | VALADÃO, Victor Lunarti. Orquestração de contêineres em computação de borda: uma avaliação de desempenho comparativa entre K3s e K0s. 2025. 81 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia da Computação.) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4397 |
| Data do documento: | 19-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2026053.pdf | 15,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
