Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/736| Tipo: | Tese | 
| Título: | Determinação de perdas e rendimento em motores elétricos empregando termografia infravermelha. | 
| Autor(es): | YAMACHITA, Roberto Akira | 
| Abstract: | O presente trabalho busca obter as perdas e o rendimento do motor elétrico pelo método termográfico, o qual parte do princípio de que as perdas em um motor elétrico se dissipam na forma de calor, e o compara com um método tradicional de separação de perdas com medição direta da potência elétrica e mecânica. Ambos os métodos são introduzidos detalhadamente, mostrando todos os passos para obtenção das perdas e do rendimento e os equipamentos utilizados. O consumo energético brasileiro vem crescendo muito ao longo dos anos e isso se deve principalmente ao crescimento populacional, ao desenvolvimento tecnológico e à dependência cada vez maior do ser humano por energia elétrica. Outro motivo que causa um crescimento desse consumo é o desperdício, o uso inadequado dos equipamentos e a utilização de equipamentos ineficientes. Um dos grandes problemas que pode ser encontrado é que, buscando uma confiabilidade alta, pessoas responsáveis pela manutenção instalam o motor superdimensionado. Logo é desejável realizar uma análise dos motores para verificar se estão sendo utilizados de acordo com a carga que está acoplada no eixo. Outro ponto de desperdício que pode ser observado é que os motores deterioram ao longo do tempo de operação, assim é necessário analisar a troca. Para determinar se é realmente viável a troca é preciso determinar as perdas e o rendimento do motor. Essa tarefa não é simples visto que na maioria dos casos essa avaliação só pode ser realizada com a parada da linha de produção que muitas vezes não é possível fazer devido à política da empresa. | 
| metadata.dc.publisher.department: | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | 
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Engenharia Elétrica | 
| Citação: | YAMACHITA, Roberto Akira. Determinação de perdas e rendimento em motores elétricos empregando termografia infravermelha. 2013. 141 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2013. | 
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/736 | 
| Data do documento: | 27-Dez-2013 | 
| Aparece nas coleções: | Teses | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tese_yamachita_2013.pdf | 4,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
