Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1161 para 1180 de 3478
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2-Jan-1996 | Aplicação do método de elementos finitos ao estudo da transferência de calor por condução em corpos BI e tridimensionais em regime permanente e não permanente | DIAS, João Batista | Dissertação |
| 11-Dez-1996 | Espalhamento de ondas eletromagnéticas em plasmas quentes | CUNHA, Cícero Luiz Alves | Dissertação |
| 3-Dez-2021 | Políticas de gestão de unidades de conservação e planos de manejo: comparação entre Brasil e Paraguai | CUEVAS, Ana Leticia Yegros | Dissertação |
| 17-Dez-2021 | Aplicação integrada das técnicas de modelagem BPMN e DMN em um processo administrativo de uma instituição federal de ensino superior | BARBOSA, Maria Alice | Dissertação |
| 12-Nov-2021 | Impactos da microgeração fotovoltaica nas redes de distribuição de energia elétrica | FERREIRA, Alexsandre Leite | Dissertação |
| 13-Dez-2021 | O processo de avaliação para apoio de projetos socioambientais: o caso de uma instituição financeira cooperativa no Sul do estado de Minas Gerais | REZENDE, Elaine de Fátima | Dissertação |
| 17-Dez-2021 | Estudo e caracterização de compostos de inclusão envolvendo o fármaco cloridrato de biperideno e ciclodextrinas | VIEIRA, Bianca Bonifácio Monteiro | Dissertação |
| 18-Jan-1996 | Monitoramento de transformadores para aplicações industriais com ligação Delta-Estrela submetidos à tensões e correntes simétricas e assimétricas | REZENDE, Ismael Mendonça | Dissertação |
| 2-Jan-1996 | Análise da sensibilidade dos parâmetros no projeto dinâmico de fundações sobre blocos de compressores alternativos | SIMÕES, Alexandre Augusto | Dissertação |
| 2-Jan-1996 | Implementação de um sistema gerador de onda de choque para litotripsia de cálculo renal extra corpórea, por descarga eletro-hidráulica capacitiva | NORONHA, Ismael | Dissertação |
| 8-Nov-1996 | Termoeconomia aplicada a manutenção de centrais termelétricas | CARVALHO, Fabiano da Rosa | Dissertação |
| 2-Jan-1996 | Análise da implementação integradas das abordagens total quality control (TQC), just in time (JIT) e ISO 9000: estudo de caso | BICHEIRO, Carlos Emanuel Teixeira Pires | Dissertação |
| 2-Jan-1996 | Sistema de garantia da qualidade para atividade de inspeção, medição e ensaios: aplicação em Instituições de Ensino Superior | BARCA, Luiz Fernando | Dissertação |
| 12-Dez-1996 | Desenvolvimento de um circuito DPLL com detector de fase do tipo pré-carga na tecnologia CMOS 0,7 µm da ES2 para operar em 622 MHz | MESQUITA, Leonardo | Dissertação |
| 2-Jan-1990 | Modelagem das fontes primárias de energia no fluxo de potência probalístico | LIMA, José Wanderley Marangon | Dissertação |
| 12-Dez-1996 | Análise de medição de resistividade elétrica do solo, quanto à precisão e profundidade, recomendada para a pesquisa das camadas do solo | BRITO, Claudio Cesar Henrique Moura | Dissertação |
| 1-Dez-1996 | Ações de controle aplicadas à análise de estabilidade de tensão | NUNES, Nuno Henrique Moura | Dissertação |
| 8-Nov-1996 | Estudo do potencial de cogeração da indústria petroquímica no Brasil | MARTINS, André Ramon Silva | Dissertação |
| 2-Jan-1997 | Determinação da incerteza da medição em ensaios de “consistência” de dinamites: um fator eliminador de conflitos | MATTOS, José Roberto Alves de | Dissertação |
| 2-Jan-1996 | Sistemas de garantia de qualidade: o uso das normas ISO série 9000 no setor espacial | NEVES, Antonio Carlos da Costa | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1161 para 1180 de 3478