Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 628
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 12-Dez-2025 | Desenvolvimento e caracterização de ligas multicomponentes refratárias à base de AlCrNiNbMoW obtidas por metalurgia do pó | MENDES, Jonas | Tese |
| 5-Dez-2024 | Avaliação de métodos de união de materiais compósitos termoplásticos | CAMPOS, Fernanda Magalhães de Oliveira | Tese |
| 30-Ago-2025 | Efeito do tempo de moagem de alta energia e da carga de compactação na microestrutura e nas propriedades mecânicas de ligas TI-SI-B produzidas por metalurgia do pó | SILVA, Eduardo Serafim | Tese |
| 10-Dez-2025 | Caracterização de efeitos ambientais no desempenho de células solares bem como sua modelagem e ajustes | SILVA, Alessandro José da Silva | Tese |
| 24-Nov-2025 | Plano de amostragem dupla baseado no Cpk para aceitação de lotes | MACIEL, Aline Cristina | Tese |
| 7-Jul-2025 | Estimation of thermal efficiency in capacitive discharge welding using inverse problems: experimental and numerical analysis of the effects of measurement with thermocouples | FARIA, Fábio Silva | Tese |
| 27-Jun-2025 | Otimização aeroacústica de ventiladores centrífugos com pás auxiliares | DI CIOCCIO, Darwin Omar Mastre | Tese |
| 28-Nov-2025 | Wireless power transfer system for charging lithium-ion batteries in small electric vehicles | AVILES, Juan Pablo Ochoa | Tese |
| 27-Ago-2025 | Operação de fontes móveis em microrredes considerando variáveis holísticas | CARDOZO, Guillermo Pedro Alonso | Tese |
| 26-Set-2025 | Análise da produção de óleo vegetal hidrogenado (HVO): aspectos exergoeconômicos e experimentais | RANGEL, Nelly Vanessa Pérez | Tese |
| 15-Jul-2025 | Lake breeze-driven effects on cloudiness over furnas hydropower reservoir: their implications for floating photovoltaic energy | CARVALHO, Vinicius Siqueira Oliveira | Tese |
| 23-Set-2025 | Abordagens eficientes para classificação binária em bases de dados extremamente desbalanceadas | PEREIRA, Leandro Duarte | Tese |
| 12-Fev-2025 | Abordagem para otimização do despacho hidrelétrico em usinas hidrelétricas baseada em processos decisórios de Markov e otimização por enxame de partículas | SANTOS, Mateus Gabriel | Tese |
| 8-Ago-2025 | Estudo da soldabilidade da liga de alumínio aeronáutica AA 7075-T6 por meio do processo GMAW com indução de vibração | RIBEIRO, Diogo Aranha | Tese |
| 22-Jul-2025 | Família de conversores CC-CC não isolados baseados na célula de comutação de três estados com indutor acoplado | OLIVEIRA, Tatiane Martins | Tese |
| 29-Mai-2025 | A framework based on mixed-integer models to support the operation of active distribution systems with invisible ders. Uma metodologia baseada em modelos de programação inteira mista para apoiar a operação de sistemas de distribuição ativos com ders invisíveis | VASCONCELOS, Pedro Henrique Naves | Tese |
| 11-Jul-2025 | Estudo de viabilidade técnica e econômica de um sistema híbrido de geração de energia solar associada ao aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos (RSU) para atendimento da demanda de energia elétrica de consórcios municipais | CAMPELLO, Laura Dardot | Tese |
| 4-Abr-2025 | Comportamento fenológico e modelagem do desenvolvimento de espécies florestais: clima atual e futuro | FERREIRA, Mábele de Cássia | Tese |
| 29-Ago-2025 | Estudo computacional da calibração e substituição do gás natural veicular por biometano em um motor de ignição por centelha e seu impacto no setor de mobilidade urbana brasileiro | VIDIGAL, Luis Pedro Vieira | Tese |
| 7-Jul-2025 | Otimização robusta no processo de fresamento de topo do aço inoxidável duplex UNS S32205 por meio de aprendizagem de máquina | VASCONCELOS, Guilherme Augusto Vilas Boas | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 628