Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 604
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
8-Ago-2024 | Otimização geométrica multiobjetivo de um concentrador híbrido do tipo disco parabólico | SILVA, Alex Anderson Calbino da | Tese |
19-Ago-2024 | Método para a determinação da sequência de operações unitárias de limpeza e condicionamento de gás de síntese para o processo Fischer-Tropsch, utilizando a modelagem em Aspen Plus | OLIVEIRA, Diego Carneiro de | Tese |
29-Ago-2024 | Metodologia de otimização multifidelidade baseada em kriging hierárquico aprimorado com aplicação ao projeto preliminar de turbinas hidrocinéticas | CARDOSO NETTO, David | Tese |
30-Ago-2024 | Síntese, estudos in silico e avaliação da atividade tripanocida de sistemas pirazólicos e triazólicos | FERREIRA, Byanca Silva | Tese |
12-Jul-2024 | Metodologia para classificação de sinal eletroquímico para monitoramento de corrosão | MENEZES, Marco Antonio de Campos | Tese |
5-Ago-2024 | Influência da carga não linear no resfriamento de transformador à seco por convecção natural e forçada | MAFRA, Rafael Gonçalves | Tese |
22-Ago-2024 | Otimização das condições de corte e simulação da confiabilidade da ferramenta no torneamento do aço ABNT 52100 Endurecido | SOUZA, Luiz Gustavo Paes de | Tese |
11-Jul-2024 | Planejamento, síntese e investigação da potencial atividade antiprotozoária de compostos nitroimidazólicos | SILVA, Rafaela Corrêa | Tese |
11-Jul-2024 | Análise da influência do Al na microestrutura, dureza e resistência à oxidação de ligas multicomponentes principais composta por WMoNbTiCrAlx (x = 0; 0,25; 0,5; 0,75 e 1) | PONTES, Ágata Mayara Paula | Tese |
28-Jun-2024 | Estratégia para dimensionamento otimizado de sistema de armazenamento por baterias para usina solar Padre Furusawa | FERNANDES, Bruna de Almeida | Tese |
5-Jun-2024 | Proposed model with weighted parameters for microgrid management: incorporating diverse load profiles, assorted tariff policies, and energy storage devices | CARVALHO, Diego Barbosa | Tese |
1-Jul-2024 | Análise de fenômenos hidrodinâmicos adversos ao desempenho de turbinas hidrocinéticas carenadas | REZEK, Thiago Junqueira | Tese |
28-Ago-2024 | Sistema de monitoramento e diagnóstico de comando de válvula em motores à combustão interna | ASSUNÇÃO, Frederico de Oliveira | Tese |
5-Jul-2024 | Stochastic techno-economic framework for green hy-drogen projects under uncertainty and risk conditions | ANDRADE, Jorge Vleberton Bessa de | Tese |
24-Jun-2024 | Previsão de preços e variáveis hidrológicas no mercado livre de energia brasileiro: uma abordagem baseada em machine learning e métodos Bayesianos | TORRES, Francisca Lanai Ribeiro | Tese |
5-Abr-2024 | Riscos climáticos e produtividade do coffea arabica L. para as principais regiões cafeeiras do Brasil: clima presente e futuro | DIAS, Cássia Gabriele | Tese |
11-Jul-2024 | Ciência de dados no diagnóstico de intoxicação por agrotóxicos em trabalhadores rurais usando teoria de conjuntos aproximados | CARVALHO, Jaqueline Corrêa Silva de | Tese |
10-Jul-2024 | Modelo de visão computacional para identificação de alimentos em refeições a partir da segmentação obtida por múltiplas redes completamente convolucionais | CARVALHO, Marcos Alberto de | Tese |
14-Jun-2024 | Transporte, saúde e engajamento profissional: um estudo exploratório de viagens pendulares casa-trabalho | SANTOS, Júlia Barros dos | Tese |
23-Jul-2024 | Voltage control in mixed energy systems with intelligent microgrids under operating uncertainties | SANTOS JÚNIOR, Vicente Tiburcio | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 604