Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 10-Ago-2020 | Estudo de nebulosas planetárias observadas com espectroscopia de campo integral | MARQUES, Bárbara Luiza de Miranda | Dissertação |
| 15-Out-2020 | Estudos de variação espacial de abundâncias: o caso da nebulosa planetária Menzel 1 | SANTOS, Patricia Maria dos | Dissertação |
| 29-Jul-2022 | Determinação da massa de aglomerados abertos utilizando dados do catálogo EDR3 | ALMEIDA, Anderson Silva de | Dissertação |
| 24-Jul-2024 | Galáxias peculiares aneladas no S-PLUS | VALADÃO, Bárbara Alves Lunarti | Dissertação |
| 14-Nov-2025 | Classificação morfológica de galáxias com Deep Learning nos Surveys SDSS e S-PLUS | RANGEL , Rafael José | Dissertação |
Busca facetada
Autoria
Assunto
Áreas de conhecimento
Tipo de Documento
Data de Publicação
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital
