Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-6 de 6.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
25-Set-2020 | Algoritmo para estimativa do grau de severidade de descargas parciais em isoladores de alta tensão | PETRI, Lucas de Paula Santos | Dissertação |
18-Nov-2021 | Robust classification of advanced power quality disturbances in smart grids | ALMEIDA, Gabriel Caldas Sardinha de | Dissertação |
16-Dez-2021 | Metodologia de planejamento e redução do número de experimentos em problemas de busca ativa | MATTA, Cláudia Eliane da | Tese |
24-Fev-2021 | A meta-analysis of machine learning classification tools using rs-fmri data for autism spectrum disorder diagnosis | SANTANA, Caio Pinheiro | Dissertação |
13-Dez-2022 | Análise de traços de personalidade em ambientes de participação eletrônica | MOTA, Flávio Belizário da Silva | Dissertação |
27-Fev-2023 | Detecção preditiva de anomalias em redes de computadores com utilização de aprendizagem de máquina | PAES, Domingos Sávio Faria | Dissertação |
Busca facetada
Autoria
Assunto
Áreas de conhecimento
Tipo de Documento
Data de Publicação
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital