Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1119
Tipo: | Tese |
Título: | Contribuição para a adaptação da coordenação de isolamento de Sistemas Solidamente Aterrados para a utilização plena da Bobina de Petersen. |
Autor(es): | NUNES, Arimatéa Araújo |
Abstract: | O aterramento por meio de bobina ressonante é uma técnica amplamente utilizada pelas concessionárias de energia elétrica de diversos países europeus. Entretanto, esta é uma tecnologia recente no Brasil. Este tipo de aterramento traz inúmeros benefícios para a rede elétrica, em especial a continuidade do fornecimento mesmo sob falta monofásica e a minimização das correntes de falta. Isto se traduz em melhoria dos índices de qualidade das concessionárias e redução dos riscos materiais e pessoais. Este trabalho apresenta o processo inicial de implantação da bobina ressonante, bem como as adaptações que ocorreram em uma subestação da AES Sul, pioneira no Brasil neste tipo de aterramento em subestações. Esta implantação inicial partiu de sistema solidamente aterrado para um sistema com aterramento ressonante com atuação por 15 segundos durante uma falta monofásica. Em um segundo momento, realizou-se a adaptação para o sistema com aterramento ressonante com atuação por 8 horas ininterruptas sob a mesma condição de defeito. Desta maneira, partindo do conceito a respeito do sistema de aterramento ressonante, são mostrados os modos de operação possíveis de serem utilizados, os benefícios obtidos e as dificuldades encontradas, principalmente relacionadas à coordenação de isolamento durante as adaptações mencionadas. Ainda, foi desenvolvido um método alternativo para redução de custos para a substituição dos para-raios instalados no sistema, devido ao redimensionamento da coordenação de isolamento, apresentando-se uma solução viável técnica e economicamente. Por fim, é possível verificar que os benefícios trazidos por este sistema superam as dificuldades e custos inerentes a sua implementação. Este seria o primeiro passo para uma mudança positiva na concepção do aterramento em subestações no Brasil. |
metadata.dc.publisher.department: | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Engenharia Elétrica |
Citação: | NUNES, Arimatéa Araújo. Contribuição para a adaptação da coordenação de isolamento de Sistemas Solidamente Aterrados para a utilização plena da Bobina de Petersen. 2017. 150 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2017. |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1119 |
Data do documento: | Dez-2017 |
Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese_nunes_2017.pdf | 9,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.