Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 29-Mai-2024 | Análise e previsão de secas no norte de Minas Gerais utilizando machine learning | RIBEIRO, Peterson Logullo | Dissertação |
| 25-Nov-2024 | A negociação na alocação de uso dos recursos hídricos em áreas de conflito mineiras | IASBIK, Elias Nascimento de Aquino | Dissertação |
| 29-Out-2024 | Sensibilidade da vazão na bacia do rio Piracicaba como ferramenta de gestão de recursos hídricos | ROMÃO, Ediene Monteiro | Dissertação |
| 21-Out-2024 | Educação ambiental em recursos hídricos para escolas do município de Itabira/MG | MEIRELES, Dayane Valéria Santos Pereira de | Dissertação |
| 22-Nov-2024 | Deslizamentos e limiares de pluviosidade: estudo de caso Ribeirão do Peixe, Itabira-MG | SILVA, Igor Henrique Fernandes | Dissertação |
Busca facetada
Orientador
Membros da Banca
Assunto
Áreas de conhecimento
Instituição
Sigla da Instituição
Programa
Agência de Fomento
Tipo de Documento
Data de Publicação
Data de Disponibilização
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital
