Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1581 para 1600 de 3478
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 9-Mar-2021 | Aplicação de análises estatísticas em redes de distribuição de água: uma revisão sistemática da arte | ALMEIDA, Emerson Pessanha de | Dissertação |
| 5-Abr-2021 | Identificação de tendências na precipitação e atividade ciclônica na América do Sul | MARRAFON, Vitor Hugo de Almeida | Dissertação |
| 22-Fev-2021 | Sistemática para avaliação de cursos de graduação: perspectiva dos discentes | CARDOSO, Anissa Sasse | Dissertação |
| 3-Mar-2021 | As flores do bairro rural Peroba do município de Itajubá (MG) falam sobre experiências vividas em projetos de extensão. | OLIVEIRA, Pâmela Hélia de | Dissertação |
| 22-Mar-2021 | Avaliação qualitativa do uso tijolos de solocimento com incorporação dos resíduos de vidro produzidos no município de Itajubá/MG | VILELA, David Pacheco | Dissertação |
| 20-Fev-2020 | Otimização de método CG-EM/SIM para determinação de HPAs | JESUS, Ryan Thairyk Silva de | Dissertação |
| 1-Mar-2021 | Características projetadas da monção sul-americana para final do século XXI | TEODORO, Thales Alves | Dissertação |
| 2-Mar-2021 | Educação em ciências na cultura digital: dos PPC às compreensões de licenciandos (as) sobre integração curricular das tecnologias | RODRIGUES, Irene Raquel Santana | Dissertação |
| 5-Mar-2021 | Metodologias participativas como ferramenta de minimização de conflitos socioambientais em unidades de conservação | MARCONDES, Ana Luíza de Souza | Dissertação |
| 24-Fev-2021 | A meta-analysis of machine learning classification tools using rs-fmri data for autism spectrum disorder diagnosis | SANTANA, Caio Pinheiro | Dissertação |
| 5-Mar-2020 | Caracterização da atmosfera de exoplanetas do tipo hot-júpiters via espectrofotometria diferencial do trânsito | SIQUEIRA, Marcos Felipe Faria Terra | Dissertação |
| 15-Out-2020 | Estudos de variação espacial de abundâncias: o caso da nebulosa planetária Menzel 1 | SANTOS, Patricia Maria dos | Dissertação |
| 24-Ago-2020 | Um estudo espectrofotométrico de nebulosas planetárias e regiões HII na galáxia M83 | BRITO, Monique Marques de | Dissertação |
| 23-Jul-2020 | Investigação das propriedades elétricas em poços quânticos de PbTe do tipo p | MORAIS, Eliane Aparecida | Dissertação |
| 30-Jul-2020 | Optical analogue models for black holes and wormholes | SILVA, Diego Renan da | Dissertação |
| 13-Mar-2020 | Investigação do efeito de fotocondução em poços quânticos de PbTe do tipo p | ALVES, Daniel da Cruz | Dissertação |
| 10-Ago-2020 | Estudo de nebulosas planetárias observadas com espectroscopia de campo integral | MARQUES, Bárbara Luiza de Miranda | Dissertação |
| 31-Ago-2020 | Fluctuations of a massive scalar field: temperature and boundary | FERREIRA JUNIOR, Alexsandre Leite | Dissertação |
| 12-Mar-2020 | Previsões sazonais de vazão para o rio São Francisco com base em previsões numéricas de precipitação | WELERSON, Camila Coelho | Dissertação |
| 19-Fev-2020 | Imageamento da cobertura de nuvens por smartphone: contribuições para a modelagem do índice UV por modelo de transferência radiativa | YAMAMOTO, Ana Letícia Campos | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1581 para 1600 de 3478