Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 181 para 200 de 3476
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 28-Fev-2024 | Análise da influência das mudanças climáticas no aproveitamento hidroenergético da bacia hidrográfica do rio Sapucaí | BARBOSA, Marina de Almeida | Dissertação |
| 7-Jun-2024 | A computational study on power law and weibull models applied to magnetorheological fluids | MANUEL, Júlio Gabriel de Falco | Dissertação |
| 22-Mar-2024 | Mediação da paisagem sonora do “lago Adilson Custódio,” São Loureço, MG, na associação entre frequência da área verde e bem-estar | FURLANI, Débora Paula | Dissertação |
| 8-Mar-2024 | Gestão e gerenciamento de litígios provenientes de captação de água pluvial | SANTOS, Pedro Alberto Brasil Vieira dos | Dissertação |
| 14-Mar-2024 | Avaliação do potencial regional de reúso de água para fins não potáveis em bacias hidrográficas | MULLER, Yuri Timm | Dissertação |
| 27-Mar-2024 | Perspectivas de enfrentamento ao acesso à saúde durante a pandemia de covid- 19 por pessoas com deficiência auditiva sob o olhar dos atores envolvidos | SANTOS, Agnes Aparecida dos | Dissertação |
| 26-Jun-2024 | Educação financeira: um estudo do nível de alfabetização financeira dos servidores docentes do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais | DOMINGUES, João Paulo Telini | Dissertação |
| 27-Jun-2024 | Alfabetização financeira e serviços bancários: investigação com os microempreendedores individuais de Cabo Verde-MG | RIBEIRO, Lígia Mara | Dissertação |
| 19-Abr-2024 | Análise do gradiente radial interno de abundâncias químicas em galáxias espirais do CALIFA | CARDOSO, André Felipe de Siqueira | Dissertação |
| 10-Jun-2024 | As potencialidades de um experimento controlado remotamente sobre o tema energia renovável: uma análise da percepção de estudantes de um curso de licenciatura em física em fase final de formação | GUSMÃO, Thiago Coimbra de | Dissertação |
| 17-Jun-2024 | Protist diversity of the Atlantic Forest in Southeastern Brazil via DNA metabarcoding | SILVA, Vanessa Carvalho da | Dissertação |
| 28-Mar-2024 | Caracterização dos eventos meteorológicos que deflagraram desastres naturais nos estados de Minas Gerais e Bahia: estudo de caso | PINTO, Thais Aparecida Cortez | Dissertação |
| 28-Mai-2024 | Produção de materiais didáticos por licenciandos em química como prática formativa para o uso da história da ciência na educação básica | BORDINHON, Elias Vitor | Dissertação |
| 28-Mar-2024 | Desenvolvimento de próteses para membros inferiores híbridas em impressão 3d/fibra de carbono | SILVA, Felipe Eduardo Ribeiro | Dissertação |
| 29-Fev-2024 | Identificação de limiares de precipitação causadores de inundação em bacias de pequena escala: estudo de caso para o Ribeirão José Pereira, Itajubá/MG | BARBOZA, Gabriela dos Santos | Dissertação |
| 28-Mar-2024 | Ensino de física e educação especial: atividades experimentais inclusivas e suas contribuições | FEITOZA, Natã Nadher Rezende | Dissertação |
| 1-Mar-2024 | Simulações computacionais no ensino superior: um estudo sobre as concepções de docentes de química | CONTARINI, Isabella Rizzo | Dissertação |
| 26-Mar-2024 | Gestão do capital de giro com aplicação da simulação a eventos discretos em empresa do setor do comércio varejista de combustíveis | BATISTA, Ricardo Henrique | Dissertação |
| 26-Mar-2024 | Análise de erros na impedância medida por relés de distâncias durante faltas do tipo fase-terra em linhas de circuitos paralelos | CHIARADIA, Júlio César Xavier | Dissertação |
| 27-Mar-2024 | Modelo de simulação híbrida para implantação de bicicleta compartilhada como alternativa ao transporte público | PESSOA, Daniel de Oliveira | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 181 para 200 de 3476