Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1521 para 1540 de 3478
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 18-Jun-2021 | Aprendendo a ser professor de física através do desenvolvimento de práticas pedagógicas organizadas a partir de temas | PINTO, Lara de Carvalho Borges | Dissertação |
| 28-Jun-2021 | Desenvolvimento de uma embarcação de baixo custo controlada a distância para monitoramento ambiental em corpos d'água rasos | OLIVEIRA, Marlon Mendes de | Dissertação |
| 19-Jul-2021 | Estimações das temperaturas no torneamento usando problemas inversos em medições por termovisor e termopares | DUTRA, Fernando Viana Avelar | Dissertação |
| 21-Jul-2021 | Projeto e análise Vof transiente de rotores Pelton | SILVA, Daniel Oliveira | Dissertação |
| 2-Jul-2021 | Análise de modelos e viabilidades para inserção de sistemas de geração fotovoltaica em universidades públicas brasileiras visando a sustentabilidade energética | SILVA, Patrícia Ferreira | Dissertação |
| 5-Jul-2021 | Estudo do potencial energético da digestão anaeróbia da fração orgânica de resíduos sólidos urbanos da cidade de Extrema | GOMES, Andresa Aparecida Lemes | Dissertação |
| 12-Mar-2021 | O uso do cotidiano nas dissertações do programa de MNPEF voltadas para a educação de jovens e adultos | FERREIRA, Douglas Beatriz | Dissertação |
| 8-Jul-2021 | Utilização da simulação a eventos discretos no planejamento e avaliação dos resultados esperados pela proposta de aplicação do pensamento enxuto no setor de registro escolar em um Instituto Federal de Ensino Superior | ALMEIDA, Kátia Ribeiro Gonçalves de | Dissertação |
| 2-Mar-2021 | Análise sinótica e de grande escala de ondas de frio extremas no Sudeste do Brasil no século XX | CAPUCIN, Bruno César | Dissertação |
| 9-Mar-2021 | Aplicação de métodos de otimização para operação de redes de distribuição de água: uma revisão sistemática da literatura | SANTOS, Haline Costa dos | Dissertação |
| 18-Fev-2021 | Licença social para operar: estudo de caso em uma pequena central hidrelétrica | ALVES, Guilherme Prado | Dissertação |
| 5-Mai-2021 | Estudo de turbina hidrocinética para operação em regime de marés em estuários | MIRANDA, Luiza Fortes | Dissertação |
| 4-Jun-2021 | Análise da imunidade de fontes de computador frente a distorções harmônicas e afundamentos de tensão | MOTTA, Lúcio José da | Dissertação |
| 11-Jun-2021 | Modelagem de processos, decisões e falhas: uma aplicação no contexto de serviços da política nacional de assistência estudantil | SILVA, Mauro Henrique | Dissertação |
| 3-Mai-2021 | Avaliação de argilas organomodificadas e dispersantes no preparo de suspensões magnetoreológicas | ROCHA, José Henrique Rodrigues da | Dissertação |
| 28-Mai-2021 | Otimização da proteção em redes de distribuição com geração distribuída | RODRIGUES, Bruno Gomes | Dissertação |
| 31-Mai-2021 | Desenvolvimento e implantação de um ambiente de inteligência de negócios para gestão, parametrização e projeção de materiais | SILVA JUNIOR, Ivo Batista Ribeiro | Dissertação |
| 7-Jun-2021 | Proposta de um sistema de informação gerencial para o manejo de apiários do Instituto Federal de Minas Gerais – campus Bambuí | GONDIM, Diego Fernandes | Dissertação |
| 29-Abr-2021 | Carboxilatos de cobre II, zinco II, manganês II e lantânio III como adsorventes do semioquímico undecan-2-ona | CARVALHO, Anderson Nogueira de | Dissertação |
| 27-Mai-2021 | Otimização do efeito sweep da turbina eólica NREL-Phase VI, através de CFD e da construção de metamodelos | DIAS, Marcelo Marques Gomes | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1521 para 1540 de 3478