Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1621 para 1640 de 3450
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 26-Mai-2020 | Habilidades sociais e o desempenho do sistema de gestão da qualidade ISSO 9001 | SANTOS, João Victor Ribeiro | Dissertação |
| 10-Fev-2021 | Wavelet transform-based damage identification in laminated composite beams | OLIVER, Guilherme Antonio | Dissertação |
| 9-Fev-2021 | Otimização baseada em metamodelos: uma abordagem para metamodelagem em simulação a eventos discretos | AMARAL, João Victor Soares do | Dissertação |
| 28-Set-2020 | Desenvolvimento de sistema de apoio à tomada de decisão para monitoramento de custos de produtos em uma empresa de autopeças | FARIA, Ângela Aparecida Palma | Dissertação |
| 2-Jul-2020 | O pensar e o agir empreendedor: uma proposta de um kit para formação de empreendedores | COSTA, Leandro Cavalcante | Dissertação |
| 7-Dez-2020 | Perfil empreendedor dos alunos: desenvolvimento e aplicação de metodologia de ensino para promover competências empreendedoras | LEMES, Rafaela Souza | Dissertação |
| 18-Ago-2020 | Proposta de melhoria da qualidade da informação dos processos de gestão da infraestrutura predial da Unifei | TEIXEIRA, Ederson da Silva | Dissertação |
| 21-Fev-2020 | Densidade de funções contínuas em espaços de Sobolev com expoentes variáveis | PAULA, Paulo Júnio de | Dissertação |
| 15-Jun-2020 | Automorfismos simbólicos em dinâmica complexa | SIERRA, Cristian Fabian Loiaza | Dissertação |
| 23-Set-2020 | Configurações centrais empilhadas no problema de N-corpos | SILVA, João Henrique Lírio da | Dissertação |
| 25-Mai-2020 | Considerações sobre espaços-tempos LRS Bianchi-I | ESQUIVEL, William Osnayder Clavijo | Dissertação |
| 10-Jun-2020 | Um estudo global de sistemas do tipo Abel e Kukles com Z2-simetrias | ÁVILA, Deysquele do Nascimento | Dissertação |
| 10-Dez-2020 | A comparison of machine learning regression models for critical bus voltage and load mapping with regards to max reactive power in pv buses. | FACHINI, Fernando | Dissertação |
| 10-Dez-2020 | Estudo numérico do escoamento ao redor de um corpo rombudo que oscila forçadamente na presença do efeito solo | PEREIRA, Julio Patti | Dissertação |
| 18-Dez-2020 | Gerenciamento de um cruzamento semaforizado utilizando reinforcement learning e options framework | BORGES, Dimitrius Guilherme Ferreira | Dissertação |
| 2-Dez-2020 | Análise eletroenergética de geração solar fotovoltaica distribuída em São Tomé e Príncipe. | SILVA, Maise Natalia Soares da | Dissertação |
| 16-Dez-2020 | Elo de corrente contínua como alternativa para o amortecimento de oscilações eletromecânicas em sistemas de potência – aspectos de controle dos elos ccat | OLIVEIRA, Claudio Pereira de | Dissertação |
| 18-Dez-2020 | Avaliação técnica e econômica da geração distribuída com sistemas fotovoltaicos em edifícios públicos: estudo de caso no município de Itajubá-MG | MENDONÇA, Pedro Marcelo de Morais | Dissertação |
| 15-Dez-2020 | Metodologia para previsão de preço de energia considerando incertezas de vazões | KUKI, Cassia Akemi Castro | Dissertação |
| 18-Dez-2020 | Utilização do modelo econômico de mercado “tarifação otimizada – tarot” para avaliação de cenários de negócios sustentáveis de micro e mini geração distribuída (gd) compartilhada | REIS, João Paulos dos | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1621 para 1640 de 3450