Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1981 para 2000 de 3450
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 18-Out-2014 | Produção e Caracterização do Biocompósito Metal/Cerâmica, Inox 316L e Hidroxiapatita Utilizando Moagem de Alta Energia | LOURENÇO, Rayana Fernanda Ribeiro | Dissertação |
| Out-2018 | O Efeito da Temperatura no Alívio de Tensão e na Microestrutura de Um Aço Twip Alto Manganês | LIMA, Janaína Rosa de | Dissertação |
| 23-Out-2018 | Produção do Biocompósito Cerâmico Hidroxiapatita/Alumina para Aplicação Biomédica | MASSELI, Mayara Ribeiro | Dissertação |
| Out-2018 | Implementação de Protocolo Serial Bidirecional Utilizando Canal Compartilhado | RODRIGUES, Alexandre Zambotti | Dissertação |
| 30-Out-2018 | Desenvolvimento de Uma Ferramenta CRM para Apoio à Tomada de Decisões Gerenciais | TONHOLI, Orlando Araujo | Dissertação |
| Out-2018 | Retrofit Energético de Um Edifício Educacional Brasileiro para Transformá-lo em Um Edifício Energia Zero | ALLIPRANDINI, Cláudia Maria | Dissertação |
| 16-Out-2018 | Desenvolvimento e Cultura: Implicações das Políticas Culturais Públicas na Dimensão Socioprodutiva da Microrregião de Itajubá (Mg) | SOUZA, Natacia Lamoglia de | Dissertação |
| 27-Ago-2018 | Otimização Robusta do Fresamento Helicoidal para o Alargamento de Furos em Aluminio 7075 | RODRIGUES, Vanessa Flavianne Santana | Dissertação |
| Mai-2018 | Identificação das Práticas Capacitadoras do Lean Enterprise Model para o Lean Office | PONTES, Hugo Anderson Araújo | Dissertação |
| Set-2018 | Implantação do Conceito de Manufatura Enxuta em Confecção com Alta Variedade de Produtos e Instabilidade de Demanda | BACCI, Guido Agnew | Dissertação |
| 2-Out-2018 | Educação em Saúde e Textos de Divulgação Científica no Contexto Escolar: Um Estudo Bibliográfico | TELES, Tatiana de Paiva Zucareli | Dissertação |
| Set-2018 | Impacto Econômico de Sistemas Híbridos Renováveis no Acr Face à Antecipação e Atraso do Empreendimento | CARVALHO, Diego Barbosa | Dissertação |
| 2-Abr-2007 | Localização-alocação de instalações com sistema de informações geográficas e modelagem matemática | MAPA, Sílvia Maria Santana | Dissertação |
| 8-Fev-2007 | Avaliação do Blended Learning na disciplina de pesquisa operacional em curso de pós-graduação em engenharia de produção | MOLINA, Carlos Eduardo Corrêa | Dissertação |
| 26-Mar-2007 | Avaliação de custo, volume e lucro em micro e pequenas empresas comerciais: um estudo de caso | SOUZA, Rogério Mariano de | Dissertação |
| 2-Abr-2007 | Análise do Earned Value como ferramenta de controle de programas aeronáuticos: estudo de caso na Embraer | GIACOMETTI, Rogério Abdala | Dissertação |
| 5-Out-2018 | Modelagem de transformador trifásico de três enrolamentos para aplicação em sistemas HVDC. | GNONHOUE, Olatoundji Georges | Dissertação |
| 2-Mai-2007 | Avaliação do fluxo de informações baseado nas premissas da gestão do conhecimento: um diagnóstico na Universidade Federal de Itajubá | SCAFF, Vinícius Pelúcio | Dissertação |
| 24-Ago-2007 | Proposta de aplicação do Balanced Scorecard em empresas juniores | CASTRO, José Celso de | Dissertação |
| 2017 | Exposição à vibração transmitida pela mão (VTM) e queixas osteomusculares entre trabalhadores na colheita semimecanizada do café: estudo de associação | PIRES, Júlio Vilela | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1981 para 2000 de 3450