Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 2021 para 2040 de 3480
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2-Out-2018 | Educação em Saúde e Textos de Divulgação Científica no Contexto Escolar: Um Estudo Bibliográfico | TELES, Tatiana de Paiva Zucareli | Dissertação |
| Set-2018 | Impacto Econômico de Sistemas Híbridos Renováveis no Acr Face à Antecipação e Atraso do Empreendimento | CARVALHO, Diego Barbosa | Dissertação |
| 2-Abr-2007 | Localização-alocação de instalações com sistema de informações geográficas e modelagem matemática | MAPA, Sílvia Maria Santana | Dissertação |
| 8-Fev-2007 | Avaliação do Blended Learning na disciplina de pesquisa operacional em curso de pós-graduação em engenharia de produção | MOLINA, Carlos Eduardo Corrêa | Dissertação |
| 26-Mar-2007 | Avaliação de custo, volume e lucro em micro e pequenas empresas comerciais: um estudo de caso | SOUZA, Rogério Mariano de | Dissertação |
| 2-Abr-2007 | Análise do Earned Value como ferramenta de controle de programas aeronáuticos: estudo de caso na Embraer | GIACOMETTI, Rogério Abdala | Dissertação |
| 5-Out-2018 | Modelagem de transformador trifásico de três enrolamentos para aplicação em sistemas HVDC. | GNONHOUE, Olatoundji Georges | Dissertação |
| 2-Mai-2007 | Avaliação do fluxo de informações baseado nas premissas da gestão do conhecimento: um diagnóstico na Universidade Federal de Itajubá | SCAFF, Vinícius Pelúcio | Dissertação |
| 24-Ago-2007 | Proposta de aplicação do Balanced Scorecard em empresas juniores | CASTRO, José Celso de | Dissertação |
| 2017 | Exposição à vibração transmitida pela mão (VTM) e queixas osteomusculares entre trabalhadores na colheita semimecanizada do café: estudo de associação | PIRES, Júlio Vilela | Dissertação |
| 14-Mar-2018 | Percepção do ruído e ocorrência de estresse em enfermeiros: estudo de associação | SILVA, Mariana Mendes da | Dissertação |
| Abr-2018 | Envelhecimento e urbanização: a percepção dos idosos na “caminhabilidade” e a qualidade de vida no ambiente construído em Itajubá - MG. | BARBIERI, Amanda Renata | Dissertação |
| Mai-2018 | Estudos de indicadores de eficiência hídrica, energética e de sustentabilidade aplicados a sistemas de distribuição de água real do Sul de Minas Gerais | ALVES, Halison Junior | Dissertação |
| 3-Jun-2004 | Implementação de um Estimador de Velocidade em C++ em substituição ao taco Gerador para controle de velocidade de Moter de Corrente Contínua | SILVA, Vinicius Zimmermann | Dissertação |
| 24-Ago-2007 | Comportamento da Curva QV nas Barras da Região Crítica de um Sistema Elétrico | PAIVA, Isabella de Freitas Borges de | Dissertação |
| 5-Mar-2007 | Uso de Técnicas de Otimização Robusta Multi-Objetivos na Produção de Cimento. | RENÓ, Maria Luiza Grillo | Dissertação |
| 22-Jun-2007 | Aplicação da simulação de eventos discretos como ferramenta integrada ao planejamento e programação da produção na manufatura ágil | AKAZAWA, Adilson | Dissertação |
| 3-Ago-2007 | Estudo da dinâmica do trabalho em centro de controle de operações segundo a abordagem da gestão do conhecimento | NEVES, Tainá Isabela Pereira da Costa | Dissertação |
| 6-Ago-2007 | Aplicação de projeto para manufatura e montagem de uma abordagem de engenharia reversa: estudo de caso | SOUZA, Joab Francisco de | Dissertação |
| 14-Set-2007 | Utilização da tecnologia em EAD na formação dos engenheiros de produção da Universidade Federal de Itajubá: uma avaliação. | BENFATTI, Eliana de Fátima Souza Salomon | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 2021 para 2040 de 3480