Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 2401 para 2420 de 3452
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| Abr-2018 | Desenvolvimento de um método de partículas puramente lagrangeano para o estudo de escoamentos bifásicos. | OLIVEIRA, Douglas Avila Silva de | Dissertação |
| 21-Mar-2011 | Otimização do uso da água aplicada à produção em laticínios de pequeno porte, estudo de caso em empresa localizada na cidade de Itajubá_MG. | ALMEIDA JÚNIOR, José Amaro de Oliveira | Dissertação |
| 21-Jun-2011 | Análise dos efeitos da radiação solar ultravioleta (r-uv) em populações habitantes a diferentes altitudes. | COARITI, Jaime Rodriguez | Dissertação |
| 19-Abr-2011 | Análise da perda de solo na Bacia Hidrográfica do RIbeirão do Feijão, São Carlos (SP). | OLIVEIRA, Juliana Aparecida | Dissertação |
| 8-Jul-2011 | Melhor aproximação e pontos fixos. | GOMES, Adriano José | Dissertação |
| 18-Nov-2011 | Energias de vácuo e interações de multipolos em modelos com quebra de simetria de Lorentz. | BORGES, Luiz Henrique de Campos | Dissertação |
| 7-Out-2011 | Elaboração de manchas de inundação para delimitação de APPs de cursos d'água no município de Pouso Alegre-MG. | LIMA, Valquíria de Noronha | Dissertação |
| 20-Mai-2011 | Análise dos projetos de eficiência energética - PEE. | SILVA, Juliana Cardoso | Dissertação |
| 10-Ago-2011 | Regulador automático de tensão: Influência do ganho no sistema elétrico de potência. | FERNANDES, Pablo Cravo | Dissertação |
| 20-Mai-2011 | Estudo de Conexões Heteroclínicas em Campos Quadráticos no Plano. | CALDEIRA, Rafael Faria | Dissertação |
| 27-Jun-2011 | Avaliação e identificação da toxicidade de amostras de água e sedimento do reservatório de Funil, RJ. | MATOS, Mariana de Freitas | Dissertação |
| 29-Nov-2010 | Influência das tensões do vento na variação do nível médio do mar na região costeira de Cananéia (SP): Filtragem numérica e análise espectral. | COSTA, Mabel Calim | Dissertação |
| 5-Nov-2010 | Determinação do Balanço Energético e de Gases do Efeito Estufa (GEE) em função do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). | FERNANDES, Luiz Flávio Reis | Dissertação |
| 30-Set-2011 | Melhoria do sistema de gestão de ferramentais de manutenção aeronáutica utilizando a tecnologia de identificação automática de dados. | CONTI, Laís Rezende Serrano | Dissertação |
| 26-Ago-2011 | Medição da qualidade da comunicação interpessoal em sistemas produtivos. | OSHIRO, Igor Souza Nogueira | Dissertação |
| 27-Mai-2011 | Mapeamento e localização simultânea de ambientes dinâmicos aplicados na navegação de veículo autônomo inteligente. | VILAS BOAS, Elias Ramos | Dissertação |
| 25-Mar-2011 | Metodologia de análise da viabilidade econômica da substituição de transformadores padrão por eficiência com base em estudos estatísticos de carga. | CORIOLANO, Diego Lopes | Dissertação |
| 27-Set-2011 | Estudo das redes aéreas compactas por meio de ensaios e modelagens utilizando o método dos elementos finitos. | NÓBREGA, Alan Melo | Dissertação |
| 3-Out-2011 | Análise da resposta transitória de transformadores de corrente de proteção e o impacto em relés de sobrecorrente numéricos. | COELHO, Aurélio Luiz Magalhães | Dissertação |
| 7-Out-2011 | Uso do RTDS em testes de esquemas de teleproteção aplicando o padrão IEC 61850. | GUERRERO, Carlos Alberto Villegas | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 2401 para 2420 de 3452