Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 610
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 24-Jun-2024 | Previsão de preços e variáveis hidrológicas no mercado livre de energia brasileiro: uma abordagem baseada em machine learning e métodos Bayesianos | TORRES, Francisca Lanai Ribeiro | Tese |
| 5-Abr-2024 | Riscos climáticos e produtividade do coffea arabica L. para as principais regiões cafeeiras do Brasil: clima presente e futuro | DIAS, Cássia Gabriele | Tese |
| 11-Jul-2024 | Ciência de dados no diagnóstico de intoxicação por agrotóxicos em trabalhadores rurais usando teoria de conjuntos aproximados | CARVALHO, Jaqueline Corrêa Silva de | Tese |
| 10-Jul-2024 | Modelo de visão computacional para identificação de alimentos em refeições a partir da segmentação obtida por múltiplas redes completamente convolucionais | CARVALHO, Marcos Alberto de | Tese |
| 14-Jun-2024 | Transporte, saúde e engajamento profissional: um estudo exploratório de viagens pendulares casa-trabalho | SANTOS, Júlia Barros dos | Tese |
| 23-Jul-2024 | Voltage control in mixed energy systems with intelligent microgrids under operating uncertainties | SANTOS JÚNIOR, Vicente Tiburcio | Tese |
| 5-Abr-2024 | Experimental analysis of eco-friendly mortar with industrial waste | SILVA, Lucas Ramon Roque da | Tese |
| 9-Mai-2024 | Unified centralized/decentralized voltage and frequency control structure for microgrids | GODOY, Paulo Thiago de | Tese |
| 29-Fev-2024 | A economia solidária como instrumento de gestão participativa em unidades de conservação da natureza de proteção integral | MOREIRA, Letícia de Alcântara | Tese |
| 5-Abr-2024 | Argamassa com a incorporação de rejeito de minério de ferro nanoestruturado | COSTAL, Glauber Zerbini | Tese |
| 28-Fev-2024 | Análise de sensibilidade ramal via matriz de sensibilidade no plano complexo | BRAGANÇA, Rafael Álvares | Tese |
| 4-Abr-2024 | A economia circular na indústria da moda: um índice de circularidade para a cadeia de suprimentos | HUGO, Andreza de Aguiar | Tese |
| 16-Jun-2023 | Projeções climáticas das principais variáveis que influenciam a evapotranspiração na América do Sul: uma avaliação multi-modelos | MONTEIRO, Ana Flávia Martins | Tese |
| 5-Abr-2024 | DISRUPSIM: uma ferramenta de apoio à decisão para promoção da resiliência do transporte urbano de cargas do e-commerce durante eventos disruptivos | NETO SILVA, Kaique Osório Alves | Tese |
| 20-Mar-2024 | Otimização robusta evolutiva multiobjetivo do processo multivariado de fresamento helicoidal do aço inoxidável super duplex UNS S32760 | TOLEDO, José Veríssimo Ribeiro de | Tese |
| 29-Ago-2023 | Previsão das propriedades micro estruturais e transformações de fases em o processo da temperabilidade do aço SAE 1045 através da simulação numérica computacional e verificação mediante o teste do Jominy | BEJARANO, Edwin Gilberto Medina | Tese |
| 7-Fev-2024 | Life span estimation of oil-impregnated paper high voltage current transformers based on long duration tests under simultaneous thermal and electrical stresses | SPRESSOLA, Flávio Eduardo | Tese |
| 12-Mar-2024 | Caracterização da hidrodinâmica e do transporte de sedimentos dos três principais afluentes do rio Doce | MARCIANO, Alexandre Germano | Tese |
| 26-Fev-2024 | Planejamento e síntese de sistemas heterocíclicos com potencial atividade tripanocida | PEREIRA, Cynthia Nathalia | Tese |
| 20-Dez-2023 | Estudo da inserção das fontes renováveis na transição energética da República do Benim visando ao seu desenvolvimento sustentável | MENSAH, Johnson Herlich Roslee | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 610