Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 541 para 560 de 628
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 28-Jun-2013 | Implementação de um Simulador para as mais Comumente encontradas Cargas de Motores Industriais, baseado em Inversores PWM e Estimador de Torque. | RODRIGUES, José Carlos Grilo | Tese |
| 3-Abr-2013 | Avaliação do emprego da Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIR) na determinação de gases gerados pela decomposição de óleos minerais em equipamentos elétricos. | BORGES, Gilze Belém Chaves | Tese |
| 18-Jul-2013 | Otimização do projeto e do canal de passagem do rotor e do difusor de um compressor centrífugo para turbina a gás. | GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ, Elkin Ivan | Tese |
| 18-Jun-2013 | Análise da isolação em XLPE dos cabos cobertos utilizados nas redes de média tensão. | NÓBREGA, Alan Mélo | Tese |
| 14-Dez-2012 | Uma abordagem alternativa para Inspeção Preditiva não Invasiva em Linha Aérea de Distribuição de média tensão na área rural. | BORGES, Cícero Lefort | Tese |
| 13-Set-2013 | Princípio de recuperação da Malha Objetivo aplicado ao Controle ℋ∞. | PAULA, Caio Fernandes de | Tese |
| Fev-2017 | Efeito das Taxas de Resfriamento nas Propriedades Mecânicas e Elétricas da LIGA AA2024. | SILVA, Aline da | Tese |
| Fev-2017 | Método de Intersecção Normal de Fronteira por Análise Fatorial aplicado ao Tratamento de Efluentes. | NAVES, Fabiano Luiz | Tese |
| 15-Dez-2016 | Uma arquitetura híbrida de algoritmos criptográficos, utilizando hardware reconfigurável, com foco em vulnerabilidades baseadas em análises do tipo side-channel. | GOMES, Otávio de Souza Martins | Tese |
| 7-Fev-2013 | Uma Arquitetura Distribuída Flexível para Aplicações Industriais baseada no Padrão Ethernet. | LUGLI, Alexandre Baratella | Tese |
| Mar-2017 | Uma nova perspectiva sobre a parametrização da malha objetivo para o controle ℋ∞/LTR. | SILVA, Diogo Leonardo Ferreira da | Tese |
| 7-Dez-2016 | Reconhecimento de Padrões em Energia de Emissões Acústicas na Frequência Audível em Processos de Torneamento de Aços Endurecidos. | FRIGIERI, Edielson Prevato | Tese |
| 6-Dez-2016 | Um Modulador de Pulsos de Modo Misto e Baixo Consumo para Aplicação em Conversores Chaveados DC-DC. | RAMOS, Filipe Guimarães Russo | Tese |
| 2-Dez-2016 | Delineamento de Experimento de Mistura na Otimização de Portfólios de Geração de Energia Elétrica. | MONTICELI, André Rodrigues | Tese |
| 7-Out-2016 | Diagnóstico de Motores de Indução Trifásicos operando em Redes Desequilibradas e Distorcidas. | LIMA, Enio Camilo de | Tese |
| 11-Nov-2016 | Esquemas sem Malha Baseados no Método de Quadratura Diferencial Local com Funções de Base Radial para Solução Numérica das Equações de Navier-Stokes. | SANTOS, Luís Guilherme Cunha | Tese |
| 24-Nov-2015 | Avaliação da combustão de bagaço e palha de cana-de-açúcar numa fornalha de caldeira industrial AMD a partir da modelagem por CFD. | CENTENO, Felipe Orlando González | Tese |
| 3-Nov-2016 | Projeto de Turbinas Radiais Operando no Ciclo Rankine Orgânico Utilizando Metodologias de Otimização e CFD. | SARMIENTO, Angie Lizeth Espinosa | Tese |
| 11-Ago-2016 | Lodo de Leito de Secagem (LLS): Caracterização, aproveitamento energético e avaliação do Ciclo de Vida. | SILVA, Ana Paula Moni | Tese |
| 21-Set-2016 | Análise da variação das respostas dinâmicas em placas retangulares delgadas soldadas. | MACANHAN, Vanessa Bawden de Paula | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 541 para 560 de 628