Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1781 para 1800 de 3450
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 23-Set-2019 | Análise da gestão de fim de vida de módulos fotovoltaicos, utilizando o estudo de Análise do Ciclo de Vida (ACV) para comparar os impactos de duas estratégias de gestão de fim de vida | MIRANDA, Rosana Teixeira | Dissertação |
| 8-Nov-2019 | A evolução dos sistemas energéticos no brasil frente aos objetivos de desenvolvimento sustentável | CARVALHO, Nilton José de | Dissertação |
| 26-Set-2019 | Microrrede com veículos elétricos | FIORESE, Alessandro Guimarães | Dissertação |
| 1-Ago-2019 | “Projeto conceitual de uma planta industrial de geração de eletricidade a partir de cdr (1mwe)” | MARSIGLIA, Michael Corredor | Dissertação |
| 12-Jul-2019 | Desenvolvimento de sistema óptico com processamento de dados para monitoramento de deformações de barragens | TRAUTWEIN, Daniel Carlos Ribeiro | Dissertação |
| 26-Jul-2019 | Classificação de batidas do coração usando algoritmo de baixo custo | MOREIRA, Rafael de Moura | Dissertação |
| 11-Out-2019 | Implementação de ferramenta para avaliação do desempenho da cadeia de suprimentos em empresa de tecnologia | MELO, Marcelo Maciel Santos de | Dissertação |
| 23-Set-2019 | Integração dos métodos | VILELA, Mário Henrique Sombra Beuttenmüller | Dissertação |
| 28-Jun-2019 | Modelagem para avaliação da viabilidade econômica e gerenciamento de riscos em contratos de construção e locação para geração de energia fotovoltaica distribuída na Unifei – Universidade Federal de Itajubá | VILAS BOAS, Andre Dastre | Dissertação |
| 30-Jul-2019 | Analysis of high dc/ac ratios for pv plants with bess integration on the dc side | MENEGHEL, Douglas Piazza | Dissertação |
| 10-Jul-2019 | Energy storage sizing in pv generation systems using the conti-varlet method and disutility optimization | VIEIRA, Paulo Alberto Viana | Dissertação |
| 12-Jul-2019 | Alterações nas propriedades físicas e mecânicas do cimento com a substituição parcial das frações de areia por biochar proveniente da gaseificação de resíduos sólidos urbanos | PEDREIRA, Juliano Romanzini | Dissertação |
| 1-Ago-2019 | Proposta de melhoria no desempenho energético | ALMEIDA, Caroeny Raiany | Dissertação |
| 7-Ago-2019 | Análise do ciclo de vida de quatro diferentes tecnologias de aproveitamento de energia solar para produção de energia elétrica para Poços de Caldas-MG | LEANDRO, Francielle da Silva | Dissertação |
| 30-Set-2019 | Estradas em áreas protegidas e seus impactos ambientais - ocupação desordenada no entorno do Parque Nacional do Itatiaia | SILVA, Ismael Aparecido da | Dissertação |
| 11-Out-2019 | Sustentabilidade energética nas escolas | SANTOS, Adilson Francisco dos | Dissertação |
| 27-Set-2019 | Análise dos empreendimentos de transmissão de energia elétrica leiloados de 2013 a 2018 no território brasileiro | PRUDÊNCIO, Régis Alexandre Nascimento | Dissertação |
| 5-Jul-2019 | Avaliação do impacto nas perdas elétricas do sistema interligado nacional dada a presença de usinas hidrelétricas de pequeno porte nos sistemas de distribuição | CHAVES, Thaís Abrahim | Dissertação |
| 26-Jul-2019 | Obtenção e estudo das propriedades foto- e solvatocrômicas de complexos de metais de transição com espiropiranos | MIGUEZ, Flávio Bastos | Dissertação |
| 10-Jul-2019 | O uso de texto de divulgação científica em propostas de sequências didáticas | OLIVEIRA, Ursula Raniely Souto de | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1781 para 1800 de 3450