Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1801 para 1820 de 3479
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 21-Nov-2019 | Fragmentação da terra no município de Piranguinho | BERNARDES, Karinne Borges | Dissertação |
| 4-Dez-2019 | Desenvolvimento, educação e justiça ambiental: um estudo de caso sobre a questão do uso da água em uma escola agroecológica no Sul de Minas Gerais | COSTA, Vívian Ariane de Oliveira | Dissertação |
| 29-Out-2019 | Um método probabilístico para análise de custos de falhas estruturais em torres de linhas de transmissão | RIBEIRO, Gabriel Paiva Tomaz | Dissertação |
| 13-Dez-2019 | A influência do discurso docente na construção da visão de ciência dos estudantes alinhada aos objetivos do enfoque CTS | BATISTA, Karine de Cássia Prado | Dissertação |
| 29-Nov-2019 | Dinâmica da equação de Van Der Pol não autônoma | CHURA, Edgar Calizaya | Dissertação |
| 4-Dez-2019 | Funções positivas definidas sobre espaço-temporal e a classe de Gneiting | LUNA, Edgar Ramires | Dissertação |
| 4-Nov-2019 | O uso de textos de divulgação científica em livros didáticos de química aprovados no PNLD 2018 | VALÉRIO, ,Jéssica Santos | Dissertação |
| 29-Nov-2019 | Qualidade da informação do prontuário eletrônico do paciente no processo de apoio à decisão clínica | OLIVEIRA, Suellen de Alcântara | Dissertação |
| 28-Ago-2019 | Em meio a extensão universitária, desenvolvimento socioeconômico e empreendimentos solidários | FONSECA, Lucas Gustavo de Souza | Dissertação |
| 23-Set-2019 | Análise da gestão de fim de vida de módulos fotovoltaicos, utilizando o estudo de Análise do Ciclo de Vida (ACV) para comparar os impactos de duas estratégias de gestão de fim de vida | MIRANDA, Rosana Teixeira | Dissertação |
| 8-Nov-2019 | A evolução dos sistemas energéticos no brasil frente aos objetivos de desenvolvimento sustentável | CARVALHO, Nilton José de | Dissertação |
| 26-Set-2019 | Microrrede com veículos elétricos | FIORESE, Alessandro Guimarães | Dissertação |
| 1-Ago-2019 | “Projeto conceitual de uma planta industrial de geração de eletricidade a partir de cdr (1mwe)” | MARSIGLIA, Michael Corredor | Dissertação |
| 12-Jul-2019 | Desenvolvimento de sistema óptico com processamento de dados para monitoramento de deformações de barragens | TRAUTWEIN, Daniel Carlos Ribeiro | Dissertação |
| 26-Jul-2019 | Classificação de batidas do coração usando algoritmo de baixo custo | MOREIRA, Rafael de Moura | Dissertação |
| 11-Out-2019 | Implementação de ferramenta para avaliação do desempenho da cadeia de suprimentos em empresa de tecnologia | MELO, Marcelo Maciel Santos de | Dissertação |
| 23-Set-2019 | Integração dos métodos | VILELA, Mário Henrique Sombra Beuttenmüller | Dissertação |
| 28-Jun-2019 | Modelagem para avaliação da viabilidade econômica e gerenciamento de riscos em contratos de construção e locação para geração de energia fotovoltaica distribuída na Unifei – Universidade Federal de Itajubá | VILAS BOAS, Andre Dastre | Dissertação |
| 30-Jul-2019 | Analysis of high dc/ac ratios for pv plants with bess integration on the dc side | MENEGHEL, Douglas Piazza | Dissertação |
| 10-Jul-2019 | Energy storage sizing in pv generation systems using the conti-varlet method and disutility optimization | VIEIRA, Paulo Alberto Viana | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1801 para 1820 de 3479