Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1881 para 1900 de 3479
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 15-Ago-2019 | Competências para os Gerentes de Projetos da Construção Civil. | GABRIEL, Lucas Catalani | Dissertação |
| 14-Fev-2019 | Análise dos resultados da gamificação de uma disciplina de engenharia com relação aos perfis dos alunos. | OLIVEIRA, Milena Silva de | Dissertação |
| 14-Dez-2012 | Aplicação do Método de Diferenças Finitas para Análise do Desempenho Operacional de Mancais Radiais Hidrodinâmicos. | LIMA, Antônio Edson de Castro | Dissertação |
| 22-Mai-2019 | As redes da viola caipira artesanal de um Luthier do Sul de Minas Gerais. | LIMA, Matheus Leite Siqueira de | Dissertação |
| 25-Abr-2019 | Capacidade de Hospedagem de Sistemas de Distribuição com Inserção de Geração Distribuída Utilizando o OpenDSS. | BRAGA, Mateus Dias | Dissertação |
| 28-Jun-2019 | Rastreamento de Modos e Análise Intramodal de Aeroelasticidade de uma Aeronave Muito Flexível com o uso de Autovalores e Autovetores. | SIQUEIRA, Luiz Felipi Ribeiro | Dissertação |
| 26-Abr-2019 | Simulação numérica de efeitos térmicos sobre vibrações induzidas por vórtices utilizando um método de partículas de temperatura lagrangeano. | TOBISAWA, Rodrigo Yugi Ikuta | Dissertação |
| 29-Mai-2019 | Projeto de um gaseificador de bancada de leito fluidizado borbulhante para biomassa. | NEVES, Henrique Bortone | Dissertação |
| 17-Mai-2019 | Otimização robusta do processo de aplainamento da madeira Pinus taeda | MELO, Diego Jean de | Dissertação |
| 8-Mai-2019 | Proposta de um modelo de business intelligence para o apoio à decisão através da perspectiva da Data Science. | ZARONI, Hebert Wesley Pereira | Dissertação |
| 31-Mai-2019 | Análise ambiental de projeto de armazenamento de energia via Usina Hidrelétrica Reversível. | RAIMUNDO, Danielle Rodrigues | Dissertação |
| 26-Fev-2019 | Frenagem dinâmica e regenerativa da máquina de corrente continua. | - | Dissertação |
| 3-Mai-2019 | Extensão da técnica Earned Value Management utilizando dados da qualidade em projetos de software. | FRANCISCO, Christopher de Souza Lima | Dissertação |
| 23-Abr-2019 | Aplicação de técnicas de aprendizado de máquina para o diagnóstico de falhas em módulos rastreadores de frotas veiculares. | SEPULVENE, Luis Henrique Meazzini | Dissertação |
| 2-Mai-2019 | RSE: um Framework para Avaliação de Desempenho de Sistemas de Recomendação. | SANTOS, Paulo Vicente Gomes | Dissertação |
| 27-Mai-2019 | Tecnologia Assistiva e as contribuições para a permanência da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho de uma Instituição Federal de Ensino Superior. | SILVA JUNIOR, Geraldo Elias da | Dissertação |
| Mai-2019 | Morfologia urbana e suas vivências: Estudo de caso sobre uma nova centralidade urbana em Itajubá/MG. | PEDROSA, Pedro Torres de Melo | Dissertação |
| 29-Mar-2019 | Uma abordagem de campos para o efeito Aharonov-Bohm. | SOUZA, Marcos Rogério de | Dissertação |
| 21-Mar-2019 | Estudo de correlação de parâmetros hidráulicos e elétricos aplicado ao setor de rede de água no sul de Minas Gerais. | SILQUEIRA, Matheus Gonçalves | Dissertação |
| 8-Abr-2019 | Estudo comparativo entre o tratamento de têmpera em banho de sal fundido e o tratamento termoquímico de carbonitretação gasosa em aço ferramenta AISI P20 aplicados em postiços de moldes de injeção plástica. | TOLEDO, Cláudio Marcelino de | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1881 para 1900 de 3479