Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 2561 para 2580 de 3452
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| Mar-2018 | Relação entre a Dinâmica Quântica e as Dimensões de Correlação da Medida Espectral. | RICARDO, Débora Ferreira | Dissertação |
| 19-Fev-2018 | Histórias em quadrinhos produzidas por alunos de Ensino Médio: identificando sentidos e indicadores de alfabetização científica. | SANTOS, Maria Bethânia de Siqueira Leite Fochi dos | Dissertação |
| 21-Fev-2018 | Percepção social em relação aos trabalhadores da coleta e seleção de materiais recicláveis. | MINAMI, Stephannie Palma Oliveira Schumann | Dissertação |
| 19-Fev-2018 | Utilização de usinas solares flutuantes para operação coordenada com centrais hidrelétricas: estudo de caso das hidrelétricas da bacia do rio São Francisco. | SILVÉRIO, Naidion Motta | Dissertação |
| Fev-2018 | Documentação da lógica de modelos de simulação por meio do uso da técnica de modelagem IDEF-SIM. | GABRIEL, Gustavo Teodoro | Dissertação |
| 23-Fev-2018 | Funções Positivas Definidas no Contexto Esférico Real. | BARBOSA, Rafael Souza | Dissertação |
| Fev-2018 | Variedades Invariantes em Sistemas Lineares por Partes Contínuos em ℝ³. | OLIVEIRA, Camila Santos de | Dissertação |
| 16-Mar-2012 | Mecanismos para Migração de Processos na Simulação Distribuída. | JUNQUEIRA, Mateus Augusto Faustino Chaib | Dissertação |
| 5-Abr-2012 | Estudo das propriedades estatísticas e distribuição angular das flutuações de temperatura da RCF. | GARCIA JÚNIOR, Marcos Amarante | Dissertação |
| Fev-2018 | Considerações Sobre a Anisotropia em Modelos Bianchi Tipo I. | MATEUS, Dairo Antonio Cuellar | Dissertação |
| 2-Fev-2018 | Extensão Holomorfa à Faixa Complexa de Função Real Positiva Definida. | CARVALHO, Karina Pereira | Dissertação |
| 20-Fev-2018 | Equações de reação-difusão autônomas e não autônomas com expoentes variáveis e difusão grande. | GONÇALVES, Marcela Carvalho | Dissertação |
| 19-Fev-2018 | Bi-tangências, inflexões e pontos duplos de curvas planas. | BARNABÉ, Matheus dos Santos | Dissertação |
| 15-Fev-2018 | Estudos da Curvatura Média em Variedades de Einstein com Folheações Totalmente Umbílicas. | HONORATO, Kledilson Peter Ribeiro | Dissertação |
| 16-Fev-2018 | Pontos periódicos de homeomorfismos isotópicos a transformações pseudo-Anosov. | MENDES, Wilder Pinto | Dissertação |
| 2018 | Tubo para prótese de membro inferior utilizando estrutura de Travessas Rígidas. | JUNQUEIRA, Diego Morais | Dissertação |
| Dez-2017 | Uma avaliação da qualidade da informação na Gestão de um Instituto Federal, com enfoque nos fatos orçamentários analisados na execução do orçamento. | MACHADO, Jerusa Oliveira | Dissertação |
| 5-Fev-2018 | Sistematização de boas práticas para o processo de desenvolvimento e certificação de equipamentos médicos. | LOBATO, Kelly Carla Dias | Dissertação |
| Jan-2018 | Análise Fingerprint em óleo mineral isolante. | SOUZA, Lincoln Fonseca de | Dissertação |
| 16-Fev-2018 | Estudo Aeroacústico Numérico e Experimental de Ventilador Axial. | MOTA, Pedro Henrique Augusto | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 2561 para 2580 de 3452