Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 2121 para 2140 de 3480
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 31-Out-2008 | Análise do impacto do fornecimento de lâmpadas fluorescentes compactas a consumidores de baixo poder aquisitivo: o caso Boa Vista - RR. | RODRIGUES, Neusa Maria Lobato | Dissertação |
| 15-Dez-2008 | Análise da viabilidade da geração de energia elétrica descentralizada a partir de resíduos agrícolas no estado de Goiás e estudo de caso do município de Rio Verde. | PINTO, Luís Roberto de Mello e | Dissertação |
| 7-Nov-2008 | Estudo paramétrico e diagnóstico preliminar do esquema atual da Usina Termelétrica de Barreiro. | - | Dissertação |
| 9-Dez-2008 | Programas educacionais: avaliação de oportunidades para economizar energia elétrica no setor residencial com mudanças de hábitos. | ALMEIDA, Janimayri Forastieri de | Dissertação |
| 5-Mar-2009 | Uma aplicação do PAHP no planejamento de sistemas elétricos | ANDRADE, Gilberto Capistrano Cunha de | Dissertação |
| 7-Abr-2009 | Metodologia para seleção de aproveitamentos hidrelétrico com aplicação da Lógica Fuzzy. | DUARTE, Pâmella Santos | Dissertação |
| 28-Mar-2009 | Projeção das emissões de dióxido de carbono(CO2) da matriz energética do Estado de Minas Gerais: 2005-2030 | GARCIA, Rodrigo Raphul Azevedo | Dissertação |
| 29-Mai-2009 | Desenvolvimento de um método para implantação de programas de uso racional de energia em Escolas Agrotécnicas Federais. | OLIVEIRA, Max Wilson | Dissertação |
| 7-Jan-2008 | Avaliação da economia de energia atribuída ao Programa Selo PROCEL em freezer e refrigeradores: | CARDOSO, Rafael Balbino | Dissertação |
| 1-Ago-2008 | Análise do uso de tecnologias eficientes em iluminação: um estudo considerando condições climáticas. | CARUZZO, Amaury | Dissertação |
| 17-Dez-2008 | Estimação de Estados: estudo comparativo utilizando equações de fluxo na forma polar e retangular. | NASCIMENTO, Ricardo Mion do | Dissertação |
| 21-Ago-2018 | Mapeamento das suscetibilidades a inundações e movimentos de massa usando SIG no município de Itajubá, MG. | CARVALHO, Marina Batista de | Dissertação |
| 28-Fev-2008 | Desenvolvimento de uma ferramenta de programação baseada em SFC. | MACHADO, Luís Phillipe Ferreira | Dissertação |
| 18-Dez-2008 | Avaliação de eficiência de unidades de manufatura baseada na análise envoltória de dados. | SILVA, Geovandro Gomes da | Dissertação |
| 13-Jun-2008 | Sintonia automatizada de ganhos de retroação de estados em sistemas de controle com o auxílio de redes neurais artificiais. | PAIVA, Bruno Mohallem | Dissertação |
| 12-Dez-2008 | Análise do ensino de teoria econômica nos cursos de Engenharia de Produção em seus aspectos curriculares. | SILVA, Antonio Marcos Rodrigues e | Dissertação |
| 19-Dez-2008 | Proposta para implementação de um sistema de gestão da qualidade em uma Instituição Federal de Ensino Superior - IFES. | CORRÊA, Juscelêm Gonçalves | Dissertação |
| 18-Out-2008 | Uma análise dos critérios de avaliação de um portfólio de projetos de pesquisa: estudo de caso na Universidade Federal de Itajubá. | TAVARES FILHO, Paulo de Vasconcellos | Dissertação |
| 18-Dez-2008 | Aplicação do mapeamento de processos e da simulação no desenvolvimento de projetos de processos produtivos. | MELLO, Ana Emília Nascimento Salomon de | Dissertação |
| 29-Fev-2008 | Pré-filtragem robusta de medidas discrepantes aplicadas à cadeia de operação de sistemas de energia elétrica. | SANTOS, Renato Moura | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 2121 para 2140 de 3480