Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 3241 para 3260 de 3454
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 22-Set-2015 | Variabilidade da cobertura de nuvens na cidade de São Paulo. | MOURA, Luciana Machado de | Dissertação |
| 19-Fev-2016 | Análise Energética e Exergética de uma Usina Nuclear com Reator PWR. | SIQUEIRA, Diana Silva | Dissertação |
| 22-Fev-2016 | Transitividade no Recobrimento Universal via Conjunto de Rotação. | ALMEIDA, Tatiane Santana de | Dissertação |
| 11-Dez-2015 | Revisitando o Método de Ranking de Pontos Extremos para o Problema da Mochila Linear. | GUTIERRES, Julio Cesar Mosquera | Dissertação |
| 8-Dez-2015 | Os indícios da Alfabetização Científica nos processos de elaboração e aplicação de oficinas de Ciências e Matemática por alunos do Ensino Médio. | PONTES, Luciana Aparecida de | Dissertação |
| 5-Fev-2016 | Um circuito modulador de largura de pulso (DPWM) utilizando FPGA. | CARNEIRO, Lucas Salomon | Dissertação |
| 18-Fev-2016 | Proposição de um Modelo Matemático Baseado em Programação Linear para Priorização e Seleção de Portfólio de Projetos. | SOUZA, Dalton Garcia Borges de | Dissertação |
| 29-Jan-2014 | Propágulos de fungos micorrízicos arbusculares na rizosfera e potencial de utilização no enraizamento de estacas de mirtileiro (Vaccinium spp). | LIMA, Priscila Elaine de | Dissertação |
| 9-Mai-2014 | Planejamento Hidrotérmico Considerando a Penetração de Geração Eólica em Sistemas Elétricos de Potência. | - | Dissertação |
| 11-Abr-2014 | Conversores CA-CC Boost PWM Bidirecionais conectados em rede com distúrbios pré-existentes. | MORA, José Carlos | Dissertação |
| 7-Mai-2014 | Uma contribuição ao estudo da influência de variáveis na soldagem MIG/MAG pulsado em corrente alternada. | AGUIAR, Thairone Conti Serafini | Dissertação |
| 16-Mai-2014 | Análise Comparativa entre Medidores de Qualidade da Energia Elétrica com foco na Tensão e na Potência. | GALVÃO, Thiago Moura | Dissertação |
| 1-Fev-2016 | Desenvolvimento de uma técnica baseada em medidas ultrassônicas e redes neurais para a identificação do padrão de escoamento e determinação da fração volumétrica de gás de escoamentos multifásicos da indústria petrolífera. | FIGUEIREDO, Maurício de Melo Freire | Dissertação |
| 12-Fev-2016 | Dinâmica Estritamente Toral. | NUNES, Pollyanna Vicente | Dissertação |
| 15-Fev-2016 | Uma proposta de Metodologia de Corte de Carga em Microrredes Ilhadas. | NASCIMENTO, Bruno de Nadai | Dissertação |
| 8-Ago-2015 | Análise da sensibilidade da Desoneração Fiscal na viabilidade e competitividade de pequenos aproveitamentos hidroenergéticos. | BASTOS, Adriano Silva | Dissertação |
| 11-Dez-2015 | Estudo da associação entre exposição ao ruído e hipertensão arterial primária no município de Itajubá/MG. | FARIA, Elaine Dias de | Dissertação |
| 30-Nov-2015 | Uso da Simulação Computacional e Delineamento de Experimentos no dimensionamento de um novo processo fabril e seu planejamento: Um caso prático na Indústria Aeronáutica. | MENDONÇA, Marcelo Machado | Dissertação |
| 2-Fev-2016 | Análise Térmica e Microestrutural usando Problema Inverso não Linear e Método da Entalpia em Processo de Soldagem TIG. | MAGALHÃES, Elisan dos Santos | Dissertação |
| 11-Dez-2015 | Influência da temperatura de solubilização e do tempo de envelhecimento no comportamento a corrosão do aço superduplex UNS S32520. | MATOS, Flávio Amaury de Freitas | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 3241 para 3260 de 3454