Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 3261 para 3280 de 3480
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 27-Mar-2014 | Método de Quadratura Diferencial Local com Funções de Base Radial: Uma Abordagem com Nuvens de Pontos e Aplicações em Dinâmica dos Fluidos. | SILVA, João Rogério da | Dissertação |
| 26-Mar-2014 | Explorando ferramentas de Web semântica na construção de um sistema de autoaprendizagem de Física. | SENNE, Clara Moreira | Dissertação |
| 28-Out-2013 | Área de preservação permanente e erosão do solo, em bacia hidrográfica de manancial urbano. | CAVALCANTE, Tatiane Dias Maria | Dissertação |
| 24-Fev-2015 | Modelo de Gestão Energética para a Diminuição do Consumo Energético e Impactos Ambientais de Instituições de Educação Superior “IES”: Estudo de Caso Universidade Federal de Itajubá. | BATLLE, Eric Alberto Ocampo | Dissertação |
| 3-Dez-2015 | Inserção e Controle de Armazenadores de Energia em Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica. | PEREZ, Filipe | Dissertação |
| 15-Fev-2016 | Análise dos Parâmetros Geométricos e Estatística Usando Minitab no Estudo da Convecção Natural em Dissipadores. | ANSELMO, Bruno de Campos Salles | Dissertação |
| 22-Set-2015 | Variabilidade da cobertura de nuvens na cidade de São Paulo. | MOURA, Luciana Machado de | Dissertação |
| 19-Fev-2016 | Análise Energética e Exergética de uma Usina Nuclear com Reator PWR. | SIQUEIRA, Diana Silva | Dissertação |
| 22-Fev-2016 | Transitividade no Recobrimento Universal via Conjunto de Rotação. | ALMEIDA, Tatiane Santana de | Dissertação |
| 11-Dez-2015 | Revisitando o Método de Ranking de Pontos Extremos para o Problema da Mochila Linear. | GUTIERRES, Julio Cesar Mosquera | Dissertação |
| 8-Dez-2015 | Os indícios da Alfabetização Científica nos processos de elaboração e aplicação de oficinas de Ciências e Matemática por alunos do Ensino Médio. | PONTES, Luciana Aparecida de | Dissertação |
| 5-Fev-2016 | Um circuito modulador de largura de pulso (DPWM) utilizando FPGA. | CARNEIRO, Lucas Salomon | Dissertação |
| 18-Fev-2016 | Proposição de um Modelo Matemático Baseado em Programação Linear para Priorização e Seleção de Portfólio de Projetos. | SOUZA, Dalton Garcia Borges de | Dissertação |
| 29-Jan-2014 | Propágulos de fungos micorrízicos arbusculares na rizosfera e potencial de utilização no enraizamento de estacas de mirtileiro (Vaccinium spp). | LIMA, Priscila Elaine de | Dissertação |
| 9-Mai-2014 | Planejamento Hidrotérmico Considerando a Penetração de Geração Eólica em Sistemas Elétricos de Potência. | - | Dissertação |
| 11-Abr-2014 | Conversores CA-CC Boost PWM Bidirecionais conectados em rede com distúrbios pré-existentes. | MORA, José Carlos | Dissertação |
| 7-Mai-2014 | Uma contribuição ao estudo da influência de variáveis na soldagem MIG/MAG pulsado em corrente alternada. | AGUIAR, Thairone Conti Serafini | Dissertação |
| 16-Mai-2014 | Análise Comparativa entre Medidores de Qualidade da Energia Elétrica com foco na Tensão e na Potência. | GALVÃO, Thiago Moura | Dissertação |
| 1-Fev-2016 | Desenvolvimento de uma técnica baseada em medidas ultrassônicas e redes neurais para a identificação do padrão de escoamento e determinação da fração volumétrica de gás de escoamentos multifásicos da indústria petrolífera. | FIGUEIREDO, Maurício de Melo Freire | Dissertação |
| 12-Fev-2016 | Dinâmica Estritamente Toral. | NUNES, Pollyanna Vicente | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 3261 para 3280 de 3480