Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 501 para 520 de 628
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| Dez-2017 | Otimização Robusta Multi-objetivo do processo de Fresamento Helicoidal do Aço AISI H13 endurecido pelo método da Restrição Normal. | PEREIRA, Robson Bruno Dutra | Tese |
| Mai-2017 | Utilização da simulação híbrida para representar o fator humano em sistemas produtivos. | OLIVEIRA, Mona Liza Moura de | Tese |
| Out-2017 | Linearização de Amplificadores de Potência de RF com Pré-Distorção Digital Ortogonal e Realimentação Escalar. | RODRIGUES, Henry Douglas | Tese |
| Out-2017 | Diagnóstico de falhas de Curto-circuito nos interruptores de um VSI Monofásico em Ponte baseado na Teoria de Conjuntos Aproximados. | OLIVEIRA, André Barros de Mello | Tese |
| Nov-2017 | Modelagem de Sistemas Dinâmicos Não Lineares via RBF-GOBF. | RODOR, Fadul Ferrari | Tese |
| 2017 | Aplicação de técnicas de Big Data à Previsão da Carga Elétrica. | COSTA, Cláudio Inácio de Almeida | Tese |
| Nov-2017 | Projeto e avaliação do desempenho do Desligador Automático Eletromecânico para Para-Raios de Média Tensão. | DINIZ, Aellfclêniton Mouroner Maciel | Tese |
| Nov-2017 | Proposta de Software-in-the-Loop para teste em tempo real de um Controle Coordenado de Volt/VAr. | GUERRERO, Carlos Alberto Villegas | Tese |
| 12-Dez-2016 | Dendrissomas Magnéticos com Propriedades Teranósticas. | CASTRO, Vinícius Fortes de | Tese |
| Set-2017 | Método NBI-EQMM com restrições multivariadas para otimização do processo de Torneamento Duro. | COSTA, Danielle Martins Duarte | Tese |
| Abr-2017 | Síntese e caracterização de Cerâmicas de SrTiO₃ dopadas com Terras-Raras. | CHAVES, André Silva | Tese |
| Out-2017 | Propriedades de fotocondutividade e transporte elétrico em filmes de Pb₁₋ₓEuₓTe e Bi₂Te₃. | PIRRALHO, Marília de Jesus Páscoa | Tese |
| 17-Nov-2016 | Síntese e caracterização de hidrogéis de Poli (N-isopropilacrilamida) contendo Sulfato de Condroitina e nanopartículas de prata para aplicações biomédicas. | RIBEIRO, Charlene Aparecida | Tese |
| Jul-2017 | Operadores Exergéticos: uma Nova Abordagem de Diagnóstico Termoeconômico para Identificar Anomalias Intrínsecas em Ciclos Térmicos de Potência. | RÚA, Dimas José Orozco | Tese |
| Out-2017 | Análise do Escoamento da Soja brasileira através da Simulação a Eventos Discretos. | LOPES, Harlenn dos Santos | Tese |
| Set-2017 | Contribuições na Aplicação da Análise da Assinatura Elétrica para Detecção de Falhas em Geradores Síncronos. | SALOMON, Camila Paes | Tese |
| Set-2017 | Otimização da Identificação de Danos Estruturais por meio de Inteligência Computacional e Dados Modais. | GOMES, Guilherme Ferreira | Tese |
| Set-2017 | Metodologia para Gerenciamento de Projetos de Simulação a Eventos Discretos baseada no PMBOK®: Pesquisa-Ação em uma empresa de alta tecnologia. | PEREIRA, Tábata Fernandes | Tese |
| Ago-2017 | Proposta para configuração ótima de Projetos Híbridos Isolados de geração de energia. | FONSECA, Marcelo Nunes | Tese |
| 6-Mai-2016 | Desenvolvimento de Protótipos e Avaliação do desempenho de Invólucros de PEAD para aplicação em Para-raios de Distribuição. | FARIA, Ivan Paulo de | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 501 para 520 de 628