Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1721 para 1740 de 3450
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 9-Mar-2020 | Qualidade do solo sob cultivo de banana em sistemas de produção orgânico e convencional em Gonçalves (MG) | FARIA, Vanêssa Lopes de | Dissertação |
| 13-Mar-2020 | Sensibilização ambiental por meio de dados da fauna local da Reserva Biológica Serra dos Toledos no bioma Mata Atlântica | ROMA, Talita Nazareth de | Dissertação |
| 5-Mar-2020 | Distribuição espacial e sazonal do potencial eólico em Minas Gerais a partir do global forecast system (GFS) | OLIVEIRA FILHO, Rafael Arcanjo de | Dissertação |
| 10-Abr-2020 | Previsões sazonais de vazão para o rio São Francisco com base em previsões numéricas de precipitação | WELERSON, Camila Coelho | Dissertação |
| 13-Mar-2020 | Análise temporal da degradação ambiental e do conflito de uso do solo no município de Senador Amaral, Minas Gerais | BARÃO, Winne Nayadini | Dissertação |
| 9-Abr-2020 | Agregação de solo em pastagens sob diferentes índices de qualidade e sua influência na infiltração de água | FREITAS, Igor Crabi de | Dissertação |
| 1-Abr-2020 | Análise de diretrizes de desenvolvimento no plano diretor municipal de Itajubá-MG | SOUZA, Carlos Guilherme de | Dissertação |
| 3-Mai-2020 | A representação social do discurso dos atores envolvidos no combate ao trabalho escravo contemporâneo | SILVA, Ana Paula Fernandes da | Dissertação |
| 9-Mar-2020 | Desenvolvimento rural e saúde do trabalhador | PEREIRA, Cenira Mota | Dissertação |
| 5-Mar-2020 | Controle social sob a ótica constitucional e os sistemas de vigilância na prevenção e elucidação de delitos | SANTOS, Luiz Felipe Brizzi | Dissertação |
| 13-Mar-2020 | Delimitação de voçorocas por meio de geobia (geographic object based image analysis) e uso de produtos cartográficos oriundos de aeronaves remotamente pilotadas (ARP) | SILVA, João Edson Costa Ferreira da | Dissertação |
| 26-Ago-2019 | Impacts of Linear and Nonlinear Load Modelling on Power Harmonic Metrics in Smart Grid Context Using OpenDSS | VIEIRA, Francinei Lucas | Dissertação |
| 27-Fev-2020 | Atratores pullback fracos de processos multívocos | PÉREZ, Yessica Yulieth Julio | Dissertação |
| 17-Fev-2020 | Modelo de apoio à decisão, para avaliação da logística reversa e gestão de resíduos do serviço de saúde em hospitais | HUGO, Andreza de Aguiar | Dissertação |
| 14-Fev-2020 | Estudo comparativo entre métodos de agrupamento clássicos e redes neurais artificiais através de planejamento de experimento | BIANCHESI, Natália Maria Puggina | Dissertação |
| 17-Fev-2020 | Otimização estocástica multiobjetivo de processos de fabricação e recuperação | STREITENBERGER, Simone Carneiro | Dissertação |
| 6-Fev-2020 | Síntese de sistemas híbridos pirazoltetrazólicos, pirazol-tiazolínicos e pirazolcarboxamídicos com potencial atividade biológica | FERREIRA, Byanca Silva | Dissertação |
| 29-Nov-2019 | Lipossomas termossensíveis contendo nanopartículas de óxido de ferro como um potencial sistema anticâncer | SOUZA, Marina Guedes Fonseca de | Dissertação |
| 19-Fev-2020 | Campo de Lee-Wick na presença de fronteiras semi-transparentes | RODRIGUES, Everson Henrique | Dissertação |
| 17-Fev-2020 | Propriedades físicas das camadas de silício poroso com deposição de PANI dopada com Érbio | TOLEDO, Rosimara Passos | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1721 para 1740 de 3450