Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1941 para 1960 de 3480
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 22-Fev-2019 | O uso da sequência didática como um instrumento para o Ensino de Astronomia: a radiação cósmica de fundo em micro-ondas e a expansão do universo. | BATISTA, Arian Rodrigues | Dissertação |
| 8-Mar-2019 | Caracterização dos vídeos com a temática “evolução das espécies” da plataforma de streaming TED em uma perspectiva de alfabetização científica. | PINTO, Carlos Alberto Rodrigues | Dissertação |
| 28-Fev-2019 | Peer Instruction no ensino de Astronomia: Uma análise à luz da teoria Sociointeracionista de Vygotsky. | PAULA, Jamili de | Dissertação |
| 28-Fev-2019 | A articulação entre o AEE e o professor de ensino de Ciências e Matemática: Um estudo na Microrregião de Itajubá-MG. | FAUSTINO, Francislene da Silva | Dissertação |
| 26-Fev-2019 | Desenvolvimento do pensamento algébrico de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA): um estudo à luz da teoria dos registros de representação semiótica. | FRANCISCO, Mateus Bibiano | Dissertação |
| 26-Fev-2019 | A temática ambiental nos documentos oficiais de formação de professores/pedagogos no brasil. | RIVOLI, Maria Auxiliadora da Silva | Dissertação |
| 27-Fev-2019 | O uso de recursos de Tecnologia Assistiva para o Ensino de Ciências e Matemática em salas de recursos multifuncionais. | SANTOS, Lídia Morais dos | Dissertação |
| 22-Fev-2019 | A caracterização de sequências didáticas no ensino de Astronomia em evento e periódicos especializados da área. | MENEZES, Isadora Moutinho Carvalho Ângelo | Dissertação |
| 26-Fev-2019 | Cartografia das mobilizações das Jornadas de Junho de 2013: As tecnologias das redes digitais sociais no engajamento das subjetividades. | MELO, Rafael Augusto de | Dissertação |
| 19-Fev-2019 | Uma análise da comunicação comunitária em duas Associações de Itajubá MG através do uso das TICs como ferramenta de comunicação. | COSTA, Michelly Xavier da | Dissertação |
| 25-Fev-2019 | Desenvolvimento e Políticas Públicas: aspectos da relação entre cultura e tecnologia no sul de Minas Gerais. | LIMA, Lucas Peixoto de | Dissertação |
| 21-Fev-2019 | A influência das dimensões sociais no processo de aceitação e acesso à tecnologia: Um estudo de usabilidade de um aplicativo para segurança colaborativa. | OLIVEIRA, Mateus de | Dissertação |
| 22-Fev-2019 | Interação Dialógica nas ações de Extensão Universitária na Temática Meio Ambiente. | RIBEIRO, Tamara Gurgel do Amaral | Dissertação |
| 12-Mar-2019 | Educação ambiental e educação em ciências: um estudo a partir de teses e dissertações que lidam com complexidades. | PEREIRA, Brenda Braga | Dissertação |
| 12-Mar-2019 | Estudo do potencial energético do capim vetiver enriquecido com glicerina para fim de geração de energia elétrica. | ANSELMO, Jaíne Alves | Dissertação |
| 14-Mar-2019 | Impacto da estabilidade atmosférica na concentração de poluentes na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. | SILVEIRA, Wilson Willian da | Dissertação |
| 12-Mar-2019 | Estudo Comparativo entre Métodos de Perda de Água e Parâmetros Hidráulicos – Análise do Ciclo de Vida e Aplicação em rede do Sul de Minas Gerais. | SILVA, Ana Claudia da | Dissertação |
| 10-Nov-2016 | Acidentes de transporte: estudo de associação da morte em via pública com variáveis socioeconômicas dos municípios em Minas Gerais. | DE PODESTÁ, Domênica Leone | Dissertação |
| 14-Mar-2019 | Isolamento, caracterização de Rizobactérias promotoras de crescimento e avaliação da Microbiolização em estacas Semilenhosas de Oliveira (olea europaea l.) | RAMOS, Polianna de Paula | Dissertação |
| 1-Fev-2019 | Localização de Faltas em Linhas de Transmissão por Ondas Viajantes utilizando o Filtro de Savitzky-Golay. | SANTOS, Mateus Cândido de Castro | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1941 para 1960 de 3480