Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 2221 para 2240 de 3452
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 4-Dez-2012 | Cálculo de limites de intercâmbio em Sistemas Elétricos de Potência através de ferramentas de otimização. | SANT´ANNA, Elder Geraldo Sales de | Dissertação |
| 30-Jun-2009 | Singularidades de projeções aplicação à geometria de superfícies em ℝ³. | PEREIRA, Ana Paula de Paiva | Dissertação |
| 13-Ago-2009 | Estudo da estabilidade local e das bifurcações num sistema polinomial quadrático em ℝ³ oriundo de uma equação escalar de terceira ordem. | CERQUEIRA, Carlos Renato | Dissertação |
| 7-Ago-2009 | Configurações centrais no problema de n corpos. | CHAVES, Felipe Emanoel | Dissertação |
| 18-Fev-2009 | Abundâncias químicas em associações estelares jovens caso AB DORADUS. | SANTRICH, Orlando José Katime | Dissertação |
| Jul-2018 | Estudo de galáxias aneladas peculiares do universo local. | SILVA, Giuana Alves da | Dissertação |
| Jul-2018 | Avaliação de vida útil remanescente de hidrogeradores. | BRAULIO, Gerson André | Dissertação |
| Ago-2018 | Problema inverso de escoamento potencial em grades mistas de máquinas de fluxo. | BARBOSA, Gabriel de Oliveira | Dissertação |
| 2-Ago-2018 | Aplicação de filtros de Savitzky-Golay no processamento de sinais de eletrocardiografia. | FIGUEIREDO, Natanael de Souza | Dissertação |
| Ago-2018 | Fluxo de potência numericamente robusto via método de Levenberg-Marquardt de ordem superior. | CHAGAS, Guilherme Souto | Dissertação |
| Jul-2018 | Algoritmo de busca gravitacional com a constante gravitacional normalizada. | BARBOSA, Alfredo José de Paula | Dissertação |
| 27-Fev-2009 | Evidências da emissão anômala da galáxia em 2,3 GHz. | FERREIRA, Vanessa Aparecida | Dissertação |
| Jul-2018 | Caracterização dos trabalhos de dissertações de mestrado na área de ensino de astronomia defendidas no mestrado nacional profissional de ensino de física. | SOARES, Fabiana Gozze | Dissertação |
| Jul-2018 | Melhoria Contínua: Implementação de um modelo para melhoria de indicadores de desempenho fabril. | REZENDE, Diego Dutra | Dissertação |
| 26-Fev-2009 | Determinação do índice espectral da emissão síncrotron da galáxia entre 408 MHz e 23 GHz. | GUEDES, Márcia Regina Guimarães | Dissertação |
| 21-Dez-2009 | Recomposição de Sistemas Elétricos de Potência e ferramentas de apoio à recomposição. | PESTANA, Marcelo Martinho | Dissertação |
| 5-Mar-2009 | Reconhecimento de cargas elétricas monofásicas não-lineares através da decomposição wavelet e de redes neurais artificiais. | RODRIGUES, Rodrigo de Paula | Dissertação |
| 22-Mai-2009 | Estudo comparativo entre o formalismo Eikonal e o formalismo das ondas de choque. | PEREIRA, Dante Donizeti | Dissertação |
| 25-Fev-2010 | Projeto de imageamento de aglomerados abertos realizado no Observatório do Pico dos Dias - OPD: estudo fotométrico e cinemático de 15 aglomerados abertos do hemisfério sul. | CAETANO, Thiago Costa | Dissertação |
| 25-Fev-2010 | Limites não relativísticos em Teoria Quântica de Campos. | PAIVA, Vitor Fernando Gigante de | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 2221 para 2240 de 3452